動物園サポーター
会計報告
上野動物園 サポーター制度 令和5年度決算報告書
1 収入の部 | ||
---|---|---|
個人A(1口 10,000円) | 525名 | 6,950,000円 |
個人B(1口 5,000円) | 11名 | 75,000円 |
子ども(1口 500円) | 8名 | 5,500円 |
団体・法人(1口 50,000円) | 8件 | 500,000円 |
当期収入合計 | 7,530,500円 | |
前期繰越金 | 4,381,851円 | |
収入合計(1) | 11,912,351円 | |
2 支出の部 | ||
動物施設整備・遊具等 | ||
アイアイ・クロシロエリマキキツネザル・ クロキツネザル/エンリッチメント用具導入 |
78,375円 | |
アジアゾウ/電動ウィンチ設置 | 1,100,000円 | |
アフリカタテガミヤマアラシ/反射防止フィルム導入 | 475,200円 | |
アメリカバイソン/真砂土導入 | 140,800円 | |
アメリカバク/床マット導入 | 182,160円 | |
クマ舎/バークチップ敷均し | 1,508,120円 | |
コビトカバ/川砂導入 | 125,400円 | |
コビトカバ/ミスト噴霧器導入 | 105,270円 | |
コビトカバ/遠心加湿器導入 | 122,100円 | |
ゴリラ/エンリッチメント用具導入 | 197,120円 | |
キリン/火山礫導入 | 898,150円 | |
サルヒヒ舎/立木ベース設置 | 621,500円 | |
ゼニガタアザラシ/ダイライト水槽導入 | 96,690円 | |
チンチラ/飼育ケージのアクリル交換 | 55,374円 | |
鳥たちのおうちⅡ/室内空調環境改善 | 642,290円 | |
ハダカデバネズミ/展示飼育用巣穴ケース導入 | 96,470円 | |
バードハウス・バードケージ/中目砂導入 | 89,100円 | |
ヒガシクロサイ/飼育環境改善用土導入 | 125,400円 | |
ふたば牧場/放飼場用砂導入 | 314,600円 | |
ブタ/ポータブルエアコン導入 | 285,180円 | |
ベニイロフラミンゴ/荒木田土導入 | 74,800円 | |
猛禽舎・ツル舎/山砂導入 | 88,000円 | |
ミナミコアリクイ/監視カメラの設置 | 316,910円 | |
ミミセンザンコウ/バークチップ敷設 | 47,920円 | 小計 | 7,786,929円 |
一般事務費 | ||
団体入園券・年間パスポート購入他 | 661,000円 | |
小計 | 661,000円 | |
支出合計(2) | 8,447,929円 | |
3 次期(令和6年度)繰越金(1)-(2) | 3,464,422円 |
公益財団法人東京動物園協会