動物園サポーター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会計報告
葛西臨海水族園 動物園サポーター制度 令和6年度決算報告書
| 1 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 個人A(1口 10,000円) | 35名 | 440,000円 |
| 個人B(1口 5,000円) | 7名 | 45,000円 |
| 子ども(1口 500円) | 2名 | 1,000円 |
| 団体・法人(1口 50,000円) | 2件 | 100,000円 |
| 当期収入合計 | 586,000円 | |
| 前期繰越金 | 423,078円 | |
| 収入合計(1) | 1,009,078円 | |
| 2 支出の部 | ||
| 施設整備等 | ||
| ペンギン/巣箱設置 | 399,850円 | |
| クラゲ水槽/照明導入 | 188,440円 | 小計 | 588,290円 |
| 一般事務費 | ||
| 団体入園券・年間パスポート購入他 | 77,660円 | 小計 | 77,660円 |
| 支出合計(2) | 665,950円 | |
| 3 次期(令和7年度)繰越金(1)-(2) | 343,128円 | |
公益財団法人東京動物園協会
































































