動物園サポーター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会計報告
井の頭自然文化園 動物園サポーター制度 令和6年度決算報告書
| 1 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 個人A(1口 10,000円) | 75名 | 1,320,000円 |
| 個人B(1口 5,000円) | 5名 | 25,000円 |
| 子ども(1口 500円) | 4名 | 2,000円 |
| 団体・法人(1口 50,000円) | 2件 | 400,000円 |
| 当期収入合計 | 1,747,000円 | |
| 前期繰越金 | 2,255,658円 | |
| 収入合計(1) | 4,002,658円 | |
| 2 支出の部 | ||
| 動物施設等整備 | ||
| カワウソ展示場/巣穴改修工事 | 792,000円 | |
| ホンドテン・ハクビシン展示場/植栽展示改善 | 944,900円 | 小計 | 1,736,900円 |
| 一般事務費 | ||
| 団体入園券・年間パスポート購入他 | 59,060円 | |
| 小計 | 59,060円 | |
| 支出合計(2) | 1,795,960円 | |
| 3 次期(令和7年度)繰越金(1)-(2) | 2,206,698円 | |
公益財団法人東京動物園協会


























































