動物園サポーター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会計報告
多摩動物公園 サポーター制度 令和5年度決算報告書 |
1 収入の部 | ||
---|---|---|
個人A(1口 10,000円) | 199名 | 2,650,000円 |
個人B(1口 5,000円) | 7名 | 45,000円 |
子ども(1口 500円) | 2名 | 1,000円 |
団体・法人(1口 50,000円) | 2件 | 150,000円 |
当期収入合計 | 2,846,000円 | |
前期繰越金 | 1,496,848円 | |
収入合計(1) | 4,342,848円 | |
2 支出の部 | ||
動物施設整備・遊具等 | ||
アジアゾウ/給餌エンリッチメント用具導入 | 17,000円 | |
アフリカゾウ/給餌エンリッチメント用具導入 | 50,013円 | |
アフリカゾウ/ジェットヒーター導入 | 479,820円 | |
キリン舎/段差解消ゴムマット設置 | 82,280円 | |
チンパンジー/腎臓機能強化用給餌食導入 | 50,344円 | |
ツキノワグマ/日除け丸太設置 | 79,035円 | |
マレーバク/扇風機導入 | 26,367円 | |
猛獣舎/体重測定用バースケール導入 | 858,000円 | |
ユキヒョウ舎/スポットクーラー導入 | 65,890円 | |
小計 | 1,708,749円 | |
一般事務費 | ||
団体入園券・年間パスポート購入他 | 271,880円 | |
小計 | 271,880円 | |
支出合計(2) | 1,980,629円 | |
3 次期(令和6年度)繰越金(1)-(2) | 2,362,219円 |
公益財団法人東京動物園協会