動物園サポーター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会計報告
多摩動物公園 サポーター制度 令和6年度決算報告書 |
1 収入の部 | ||
---|---|---|
個人A(1口 10,000円) | 235名 | 3,150,000円 |
個人B(1口 5,000円) | 6名 | 35,000円 |
子ども(1口 500円) | 10名 | 5,500円 |
団体・法人(1口 50,000円) | 2件 | 150,000円 |
当期収入合計 | 3,340,500円 | |
前期繰越金 | 2,362,219円 | |
収入合計(1) | 5,702,719円 | |
2 支出の部 | ||
動物施設整備・遊具等 | ||
アオバト/土壌改良剤・ブルーベリーの苗木導入 | 23,940円 | |
アジアゾウ/エンリッチメント用具導入 | 133,672円 | |
アフリカゾウ/エンリッチメント用具導入 | 55,616円 | |
インドサイ/放飼場保護柵補修工事 | 176,000円 | |
オオカミ/エンリッチメント用具導入 | 13,140円 | |
オランウータン/布・毛布導入 | 49,104円 | |
カンガルー/ジョイントマット導入 | 32,812円 | |
カンガルー・テナガザル/エサ入れ・エンリッチメント用具導入 | 26,367円 | |
カンガルー・ケナガワラルー/ヒーター導入 | 89,423円 | |
ケナガワラルー/扇風機導入 | 7,842円 | |
スイギュウ/日除け導入 | 2,880円 | |
ターキン/スポットエアコン導入 | 82,478円 | |
タスマニアデビル/ホットカーペット導入 | 5,999円 | |
タヌキ/赤玉土導入 | 17,622円 | |
チーター/遠赤外線ヒーター・松丸太・松杭導入 | 810,964円 | |
チーター・サーバル/体重計導入 | 72,686円 | |
チンパンジー/アマニ油(健康食品)・毛布導入 | 55,479円 | |
フライングケージ/止まり木・植栽設置 | 808,500円 | |
マレーバク/植栽工事 | 198,000円 | |
ムササビ/カメラモニターセット導入 | 8,509円 | |
モウコノウマ・家畜馬/馬用吊起帯導入 | 85,800円 | |
ユキヒョウ/エンリッチメント用具導入 | 21,820円 | |
レッサーパンダ/ベビースケール導入 | 11,990円 | |
ワライカワセミ/投光器(防寒器具)導入 | 11,872円 | |
小計 | 2,809,148円 | |
一般事務費 | ||
団体入園券・年間パスポート購入他 | 300,320円 | |
小計 | 300,320円 | |
支出合計(2) | 3,109,468円 | |
3 次期(令和7年度)繰越金(1)-(2) | 2,593,251円 |
公益財団法人東京動物園協会