動物園サポーター
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
会計報告
上野動物園 サポーター制度 令和6年度決算報告書
1 収入の部 | ||
---|---|---|
個人A(1口 10,000円) | 560名 | 7,400,000円 |
個人B(1口 5,000円) | 11名 | 55,000円 |
子ども(1口 500円) | 7名 | 4,000円 |
団体・法人(1口 50,000円) | 10件 | 600,000円 |
当期収入合計 | 8,059,000円 | |
前期繰越金 | 3,464,422円 | |
収入合計(1) | 11,523,422円 | |
2 支出の部 | ||
動物施設整備・遊具等 | ||
アイアイ/ステンレス製フィーダー導入 | 49,940円 | |
アイアイ・キツネザル/皮付き杉丸太導入 | 142,560円 | |
アオダイショウ/ケージ交換・設置 | 440,000円 | |
アメリカバク/牛床マット導入 | 104,500円 | |
ウマ・ラマ・アルパカ・ヤギ・ブタ/砂導入 | 316,800円 | |
エゾジカ/サクラの枝 | 2,200円 | |
オガサワラオオコウモリ/間仕切り設置 | 220,000円 | |
ガラパゴスゾウガメ/山砂導入 | 34,100円 | |
キリン/火山礫導入 | 214,500円 | |
キリン・クロサイ・アカガシラカラスバト/川砂導入 | 20,000円 | |
クロサイ/皮膚炎予防用砂導入 | 389,400円 | |
クロサイ/真砂土導入 | 92,400円 | |
クロサイ・コビトカバ/川砂導入 | 157,300円 | |
ゴリラ/フィーダー導入 | 132,000円 | |
ゴリラ/エンリッチメント用特別食導入 | 387,112円 | |
サル舎・猛禽舎/桧・杉丸太導入 | 147,015円 | |
シロテテナガザル/吊りはかり導入 | 19,800円 | |
スマトラトラ/エンリッチメント用特別食導入 | 87,120円 | |
ニホンザル・ホッキョクグマ/パワードラム・ ポリタンク・消防ホース・ブイ導入 |
106,639円 | |
バイソン舎/真砂土導入 | 158,400円 | |
ハシビロコウ/エンリッチメント用特別食導入 | 52,918円 | |
ヒグマ/放飼場内電源用コンセント補修・ ビッグファン導入 |
473,748円 | |
日本の鳥/珪砂導入 | 93,500円 | |
プレーリードッグ/真砂土・黒土導入 | 372,350円 | |
ミーアキャット/ヒーターマット・ペットサークル導入 | 84,260円 | |
ミナミコアリクイ/サーキュレーター導入 | 13,030円 | |
ヤマアラシ・スカンク舎/空調期導入 | 320,100円 | 小計 | 4,631,692円 |
一般事務費 | ||
団体入園券・年間パスポート購入他 | 698,710円 | |
小計 | 698,710円 | |
支出合計(2) | 5,330,402円 | |
3 次期(令和7年度)繰越金(1)-(2) | 6,193,020円 |
公益財団法人東京動物園協会