上野動物園の繁殖賞および初繁殖認定
・繁殖賞の表彰は2017年で終了。後継制度にあたる初繁殖認定による認定証の授与は2020年度開始。
・繁殖賞の認定区分は自然繁殖、人工繁殖、人工授精の3種類。
・初繁殖認定の認定区分は、哺乳類・鳥類・爬虫類において自然、人工育成、人工繁殖の3種類。両生類・魚類・無脊椎動物については認定区分なし。
2023年11月現在
◎繁殖賞
動物名 | 認定区分 | 受賞年度 | 繁殖年月日 | |
---|---|---|---|---|
1 | コモモジロ | 自然 | 昭和31 | 1954. 7. 1 |
2 | ノドジロオマキザル | 自然 | 昭和32 | 1950. 6.25 |
3 | トビ | 自然 | 昭和32 | 1951. 3.19 |
4 | クロヒョウ | 自然 | 昭和32 | 1951.10.19 |
5 | コモンマーモセット | 自然 | 昭和32 | 1951.12. 9 |
6 | カワウ | 自然 | 昭和32 | 1953. 4.18 |
7 | インドマングース | 自然 | 昭和32 | 1953. 7. 8 |
8 | マナヅル | 人工 | 昭和32 | 1953. 7.19 |
9 | バーバリシープ | 自然 | 昭和32 | 1954. 4.30 |
10 | タンチョウ | 人工 | 昭和32 | 1954. 5.22 |
11 | コブハクチョウ | 自然 | 昭和32 | 1955. 5.22 |
12 | エリジロオオヅル | 人工 | 昭和32 | 1955. 8. 9 |
13 | ニジキジ | 人工 | 昭和32 | 1956. 6. 1 |
14 | ヤマドリ | 人工 | 昭和32 | 1956. 6. 1 |
15 | エボシキジ | 人工 | 昭和32 | 1956. 6.23 |
16 | カバ | 自然 | 昭和32 | 1956. 8.10 |
17 | ニルガイ | 自然 | 昭和35 | 1955. 5.20 |
18 | アクシスジカ | 自然 | 昭和35 | 1957. 5.17 |
19 | ハイイロギツネ | 自然 | 昭和35 | 1958. 4.26 |
20 | モナモンキー | 自然 | 昭和35 | 1959. 4.14 |
21 | アメリカバイソン | 自然 | 昭和35 | 1959. 4.28 |
22 | パタスザル | 自然 | 昭和35 | 1959. 6.15 |
23 | アカコッコ | 自然 | 昭和35 | 1959. 6.23 |
24 | ホエジカ | 自然 | 昭和36 | 1960. 4.15 |
25 | ラマ | 自然 | 昭和37 | 1959.12.29 |
26 | オオツノウシ | 自然 | 昭和37 | 1961. 4. 9 |
27 | オランウータン | 自然 | 昭和37 | 1961. 5.29 |
28 | コビトカバ | 自然 | 昭和38 | 1962. 4.21 |
29 | ジャガー | 自然 | 昭和38 | 1962. 7. 2 |
30 | ゲラダヒヒ | 自然 | 昭和39 | 1963. 6.15 |
31 | アメリカビーバー | 自然 | 昭和41 | 1965. 6.27 |
32 | ハイイロヤケイ | 人工 | 昭和43 | 1963. 6. 3 |
33 | ハクガン | 自然 | 昭和43 | 1963. 6.20 |
34 | テッケイ | 自然 | 昭和43 | 1967. 6. 9 |
35 | インドニシキヘビ | 自然 | 昭和43 | 1967. 7. 4 |
36 | スナイロワラビー | 人工 | 昭和43 | 1967. 8.24 |
37 | コロンビアレインボーボア | 自然 | 昭和44 | 1968. 4. 5 |
38 | マダラキングヘビ | 人工 | 昭和44 | 1968. 8.12 |
39 | アレナリウスヘビ | 人工 | 昭和44 | 1968. 9. 7 |
40 | カラヤマドリ | 人工 | 昭和45 | 1969. 4.19 |
41 | ヒョウモントカゲモドキ | 人工 | 昭和45 | 1969. 6. 4 |
42 | ディアディマヘビ | 人工 | 昭和45 | 1969. 9. 9 |
43 | クロトキ | 人工 | 昭和45 | 1969. 9.22 |
44 | フクロギツネ | 自然 | 昭和46 | 1970. 4.17 |
45 | コシジロヤマドリ | 人工 | 昭和47 | 1971. 5.28 |
46 | ヤセイシチメンチョウ | 人工 | 昭和47 | 1971. 5.28 |
47 | シマシャコ | 人工 | 昭和47 | 1971. 6.11 |
48 | ボールニシキヘビ | 人工 | 昭和47 | 1971. 7.18 |
49 | サラマンドラ | 自然 | 昭和48 | 1972. 3.22 |
50 | ニシアフリカコビトワニ | 人工 | 昭和49 | 1972. 9.22 |
51 | コガタマーラ | 自然 | 昭和49 | 1972.10. 2 |
52 | アカハシハジロ | 人工 | 昭和49 | 1973. 6.21 |
53 | ヨーロッパイワシャコ | 人工 | 昭和49 | 1973. 6.27 |
54 | コゲチャヤブワラビー | 自然 | 昭和49 | 1973. 8. 5 |
55 | ショウジョウトキ | 自然 | 昭和49 | 1973. 8.19 |
56 | カワラヒワ | 自然 | 昭和50 | 1974. 5.21 |
57 | クロシロコロブス | 自然 | 昭和51 | 1975. 1.12 |
58 | ケープペンギン | 自然 | 昭和51 | 1975. 3. 1 |
59 | カンムリシロムク | 自然 | 昭和51 | 1975. 7. 2 |
60 | レア | 人工 | 昭和51 | 1975. 7.25 |
61 | パラワンコクジャク | 人工 | 昭和53 | 1977. 5.17 |
62 | マナヅル | 人工授精 | 昭和53 | 1977. 6.11 |
63 | オセロット | 自然 | 昭和53 | 1977. 8.24 |
64 | ツクシガモ | 自然 | 昭和54 | 1977. 6. 3 |
65 | サンケイ | 自然 | 昭和55 | 1979. 4.25 |
66 | ソデグロバト | 自然 | 昭和55 | 1979. 4.26 |
67 | ヒョウモンシチメンチョウ | 人工 | 昭和55 | 1979. 6. 5 |
68 | イワトビペンギン | 自然 | 昭和56 | 1980. 5. 1 |
69 | オオカナダヅル | 人工 | 昭和57 | 1981. 7.18 |
70 | ヨザル | 人工 | 昭和58 | 1982. 4.11 |
71 | ケープペンギン | 人工 | 昭和58 | 1982. 5.27 |
72 | ミカドバト | 自然 | 昭和59 | 1983. 5.30 |
73 | ハクガン | 人工 | 昭和59 | 1983. 6.22 |
74 | ヨーロッパフラミンゴ | 自然 | 昭和59 | 1983. 8. 9 |
75 | フェネック | 自然 | 昭和60 | 1984. 4. 8 |
76 | ミヤコタナゴ | 人工 | 昭和60 | 1984. 5.23 |
77 | スマトラトラ | 自然 | 昭和60 | 1985. 6. 3 |
78 | アナホリフクロウ | 自然 | 昭和61 | 1985. 4. 9 |
79 | ヒオドシジュケイ | 人工 | 昭和62 | 1966. 6.12 |
80 | チンパンジー | 人工授精 | 昭和62 | 1985. 1.24 |
81 | アカガオネズミドリ | 自然 | 昭和62 | 1986. 2.16 |
82 | ジャイアントパンダ | 人工授精 | 昭和62 | 1986. 6. 1 |
83 | アレチシギダチョウ | 人工 | 昭和62 | 1986. 9.10 |
84 | シュモクドリ | 自然 | 昭和63 | 1986.11.20 |
85 | アカメアマガエル | 自然 | 平成2 | 1987. 9.28 |
86 | ヒメコンドル | 人工 | 平成2 | 1989. 6. 7 |
87 | アマサギ | 自然 | 平成2 | 1989. 7.18 |
88 | シジュウガラ | 自然 | 平成2 | 1989. 7.24 |
89 | ベルツノガエル | 自然 | 平成3 | 1990. 4.19 |
90 | フサオネズミカンガルー | 自然 | 平成4 | 1991. 4.26 |
91 | オカダトカゲ | 自然 | 平成4 | 1991. 6.26 |
92 | セイキムクドリ | 自然 | 平成4 | 1991. 8.17 |
93 | ヤエヤマセマルハコガメ | 自然 | 平成6 | 1976. 6. 3 |
94 | ヤエヤマセマルハコガメ | 人工 | 平成6 | 1976. 6. 3 |
95 | ウラコアガラガラヘビ | 自然 | 平成6 | 1993. 7. 1 |
96 | ヤブツカツクリ | 自然 | 平成6 | 1993. 7.28 |
97 | ヒバカリ | 人工 | 平成7 | 1993. 9.17 |
98 | サキシマキノボリトカゲ | 人工 | 平成7 | 1994. 4.25 |
99 | テンレック | 自然 | 平成7 | 1994. 7. 1 |
100 | インカアジサシ | 自然 | 平成8 | 1995. 6. 2 |
101 | クロエリセイタカシギ | 自然 | 平成10 | 1997. 5.30 |
102 | クロエリセイタカシギ | 人工 | 平成10 | 1997. 5.30 |
103 | ソリハシセイタカシギ | 人工 | 平成10 | 1997. 6.20 |
104 | ラッパチョウ | 人工 | 平成11 | 1998. 3.20 |
105 | ルリカケス | 人工 | 平成11 | 1998. 4. 8 |
106 | パシフィックボア | 自然 | 平成11 | 1998. 7. 1 |
107 | マミジロ | 自然 | 平成11 | 1998. 7. 9 |
108 | ボールニシキヘビ | 自然 | 平成11 | 1998. 8.12 |
109 | キバラオオタイランチョウ | 自然 | 平成12 | 1999. 2. 8 |
110 | カンムリキジ(エボシキジ) | 自然 | 平成12 | 1999. 6. 9 |
111 | パンケーキリクガメ | 人工 | 平成12 | 1999. 6.10 |
112 | ソリハシセイタカシギ | 自然 | 平成12 | 1999. 7. 6 |
113 | ラッパチョウ | 自然 | 平成12 | 1999. 8. 2 |
114 | コシジロヤマドリ | 人工授精 | 平成13 | 1999. 5.13 |
115 | パンパステンジクネズミ | 自然 | 平成13 | 1999. 9.27 |
116 | ツメバゲリ | 自然 | 平成13 | 2000. 6.24 |
117 | エゾライチョウ | 自然 | 平成13 | 2000. 6.29 |
118 | ブラーミニミミズヘビ | 自然 | 平成13 | 2000. 8.25 |
119 | コビトハツカネズミ | 自然 | 平成14 | 2001. 5. 5 |
120 | ヒバリ | 自然 | 平成14 | 2001. 6. 1 |
121 | ハダカデバネズミ | 自然 | 平成15 | 2002. 2. 2 |
122 | コビトマングース | 自然 | 平成15 | 2002. 4.12 |
123 | モンゴルマーモット | 自然 | 平成15 | 2002. 5. 8 |
124 | ジャワマメジカ | 自然 | 平成15 | 2002. 5.13 |
125 | アカガシラカラスバト | 自然 | 平成16 | 2002.11.18 |
126 | アイアイ | 自然 | 平成16 | 2003. 7. 9 |
127 | タテガミオオカミ | 自然 | 平成17 | 2003.12.13 |
128 | オグロヅル | 人工 | 平成17 | 2004. 7.16 |
129 | ルグブリスフキヤガエル | 人工 | 平成20 | 2006. 2.20 |
130 | カンムリシャコ | 自然 | 平成20 | 2006. 6. 4 |
131 | アカガシラカラスバト | 人工 | 平成20 | 2006. 6.15 |
132 | スラウェシメガネザル | 人工 | 平成21 | 2008. 2.10 |
133 | マダガスカルトキ | 人工 | 平成21 | 2008. 7.16 |
134 | チュウゴクワニトカゲ | 自然 | 平成22 | 2008.10.10 |
135 | スベビタイヘラオヤモリ | 自然 | 平成22 | 2009. 5. 2 |
136 | オグロヅル | 自然 | 平成22 | 2009. 7. 2 |
137 | ヒメハリテンレック | 人工 | 平成23 | 2005. 7. 4 |
138 | ウルワシアデガエル | 自然 | 平成23 | 2010. 4.23 |
139 | ハリテンレック | 自然 | 平成23 | 2010. 4.30 |
140 | スバールバルライチョウ | 人工 | 平成23 | 2010. 6.22 |
141 | コシジロハゲワシ | 自然 | 平成25 | 2012. 3.22 |
142 | クリイロヨコクビハコガメ | 自然 | 平成26 | 2013. 5.29 |
143 | クールトビヤモリ | 自然 | 平成26 | 2013. 7.10 |
144 | サビトマトガエル | 自然 | 平成26 | 2013. 7.27 |
145 | シロハラハイイロエボシドリ | 自然 | 平成28 | 2014. 5. 5 |
146 | シロハラハイイロエボシドリ | 人工 | 平成29 | 2016. 6. 8 |
◎初繁殖認定
動物名 | 認定区分 | 認定年度 | 繁殖年月日 | |
---|---|---|---|---|
147 | カジカガエル | - | 令和2 | 2019(月日不明) |