多摩動物公園の繁殖賞および初繁殖認定
・繁殖賞の表彰は2017年で終了。後継制度にあたる初繁殖認定による認定証の授与は2020年度開始。
・繁殖賞の認定区分は自然繁殖、人工繁殖、人工授精の3種類。
・初繁殖認定の認定区分は、哺乳類・鳥類・爬虫類において自然、人工育成、人工繁殖の3種類。両生類・魚類・無脊椎動物については認定区分なし。
2023年11月現在
◎繁殖賞
| 動物名 | 認定区分 | 受賞年度 | 繁殖年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コビトコブウシ | 自然 | 昭和35 | 1958. 6. 4 |
| 2 | ホッグシカ | 自然 | 昭和38 | 1962. 7. 6 |
| 3 | アイベックス | 自然 | 昭和38 | 1962. 7. 7 |
| 4 | ヒマラヤグマ | 人工 | 昭和40 | 1964. 1.28 |
| 5 | シマハイエナ | 人工 | 昭和40 | 1964. 8. 9 |
| 6 | ヒマラヤグマ | 自然 | 昭和41 | 1965. 1.26 |
| 7 | ヤク | 自然 | 昭和41 | 1965. 8.19 |
| 8 | ジャッカル | 自然 | 昭和42 | 1959. 4.20 |
| 9 | フタコブラクダ | 自然 | 昭和42 | 1960. 4.15 |
| 10 | トナカイ | 自然 | 昭和43 | 1967. 5.18 |
| 11 | チャップマンシマウマ | 自然 | 昭和44 | 1968. 3.16 |
| 12 | コモンツパイ | 自然 | 昭和44 | 1968. 8. 2 |
| 13 | シロオリックス | 自然 | 昭和44 | 1968. 8.14 |
| 14 | セイロンヤケイ | 人工 | 昭和45 | 1969. 5.30 |
| 15 | キバノロ | 自然 | 昭和45 | 1969. 6. 2 |
| 16 | アネハヅル | 人工 | 昭和45 | 1969. 6.29 |
| 17 | ヨザル | 自然 | 昭和45 | 1970. 5.24 |
| 18 | パルマワラビー | 自然 | 昭和46 | 1970. 1.21 |
| 19 | ワシミミズク | 自然 | 昭和46 | 1970. 3.20 |
| 20 | ハイイロガン | 自然 | 昭和46 | 1970. 5. 7 |
| 21 | マレーバク | 自然 | 昭和46 | 1970. 9.18 |
| 22 | サンバー | 自然 | 昭和47 | 1958.10.23 |
| 23 | カーマハーテビースト | 自然 | 昭和47 | 1969. 5.13 |
| 24 | カーレン | 自然 | 昭和47 | 1971. 6.28 |
| 25 | オオガラゴ | 人工 | 昭和48 | 1972. 3.28 |
| 26 | ムフロン | 自然 | 昭和48 | 1972. 4.22 |
| 27 | スナジリス | 自然 | 昭和49 | 1972. 7.10 |
| 28 | ローンアンテロープ | 自然 | 昭和49 | 1973. 7.17 |
| 29 | インドサイ | 自然 | 昭和50 | 1963.12.20 |
| 30 | シロトキ | 自然 | 昭和50 | 1974. 6.10 |
| 31 | シロトキ | 人工 | 昭和51 | 1975. 6.14 |
| 32 | オジロワシ | 自然 | 昭和52 | 1976. 4.14 |
| 33 | シロガシラトビ | 自然 | 昭和54 | 1978. 4.30 |
| 34 | カリガネ | 人工 | 昭和54 | 1978. 5.13 |
| 35 | アカリュウキュウガモ | 自然 | 昭和54 | 1978. 6. 3 |
| 36 | シロトキ | 人工 | 昭和55 | 1975. 8.17 |
| 37 | ショウジョウトキ | 人工 | 昭和55 | 1978. 8.14 |
| 38 | シフゾウ | 自然 | 昭和55 | 1978. 9. 2 |
| 39 | アカリュウキュウガモ | 人工 | 昭和55 | 1979. 5. 6 |
| 40 | カリガネ | 自然 | 昭和55 | 1979. 6.10 |
| 41 | ヒドリガモ | 人工 | 昭和55 | 1979. 6.10 |
| 42 | ブロンズトキ | 自然 | 昭和55 | 1979. 8. 9 |
| 43 | ロウバシガン | 人工 | 昭和56 | 1980. 1.16 |
| 44 | ホオカザリヅル | 人工 | 昭和56 | 1980. 1.22 |
| 45 | タンチョウ | 人工授精 | 昭和56 | 1980. 6.11 |
| 46 | アフガンナキウサギ | 自然 | 昭和56 | 1980. 6.16 |
| 47 | トウホクノウサギ | 自然 | 昭和56 | 1980. 7. 1 |
| 48 | ハイイロヤケイ | 自然 | 昭和57 | 1981. 5.20 |
| 49 | サカツラガン | 人工 | 昭和57 | 1981. 6. 2 |
| 50 | エゾユキウサギ | 自然 | 昭和58 | 1982. 7.18 |
| 51 | カブトホロホロチョウ | 人工 | 昭和58 | 1982. 9.15 |
| 52 | ホオカザリヅル | 自然 | 昭和59 | 1983. 3.27 |
| 53 | モリヤマネ | 自然 | 昭和59 | 1983.5.28? |
| 54 | ハナナガネズミカンガルー | 自然 | 昭和61 | 1985. 3.18 |
| 55 | ホオジロガモ | 人工 | 昭和61 | 1985. 5.13 |
| 56 | コミミバンディクート | 自然 | 昭和61 | 1985. 9.16 |
| 57 | フクロモモンガ | 自然 | 昭和62 | 1961. 7.12 |
| 58 | ハイイロリングテイル | 自然 | 昭和62 | 1961.12. 6 |
| 59 | ホオアカトキ | 自然 | 昭和62 | 1986. 5.20 |
| 60 | レンジャクバト | 自然 | 昭和62 | 1986. 6. 1 |
| 61 | ヤマネ | 自然 | 昭和63 | 1987. 4.30 |
| 62 | サカツラガン | 自然 | 昭和63 | 1987. 5.20 |
| 63 | コクガン | 人工 | 昭和63 | 1987. 6. 7 |
| 64 | アフリカヘラサギ | 自然 | 平成元 | 1987.10.30 |
| 65 | ニホンコウノトリ | 自然 | 平成元 | 1988. 4. 5 |
| 66 | レッサースローロリス | 自然 | 平成元 | 1988. 7. 1 |
| 67 | アオサソリ | 自然 | 平成2 | 1988.10.25 |
| 68 | ナベコウ | 自然 | 平成2 | 1989. 4.21 |
| 69 | ニホンコウノトリ | 人工 | 平成2 | 1989. 5. 1 |
| 70 | ハダダトキ | 自然 | 平成2 | 1989. 6.15 |
| 71 | カオグロトキ | 自然 | 平成4 | 1990.10.26 |
| 72 | コクガン | 自然 | 平成4 | 1991. 6.22 |
| 73 | ムギワラトキ | 自然 | 平成4 | 1991. 7. 2 |
| 74 | チャムネエメラルドハチドリ | 自然 | 平成5 | 1992. 1.11 |
| 75 | ユリカモメ | 自然 | 平成5 | 1992. 7. 6 |
| 76 | ダルマワシ | 自然 | 平成9 | 1995.10. 3 |
| 77 | ゴールデンターキン | 人工 | 平成9 | 1996. 3.27 |
| 78 | クロツラヘラサギ | 自然 | 平成9 | 1996. 5. 7 |
| 79 | ヒメコンドル | 自然 | 平成9 | 1996. 5.15 |
| 80 | ソデグロヅル | 人工授精 | 平成9 | 1996. 6. 5 |
| 81 | ゴールデンターキン | 自然 | 平成12 | 1997. 4. 2 |
| 82 | アカハシオナガガモ | 人工 | 平成14 | 2001. 5. 3 |
| 83 | カラスバト | 人工 | 平成15 | 2002. 5.23 |
| 84 | カオグロトキ | 人工 | 平成15 | 2002. 6.22 |
| 85 | ムギワラトキ | 人工 | 平成16 | 2003. 7.17 |
| 86 | アンデスブロンズトキ | 人工 | 平成18 | 2005. 7. 2 |
| 87 | クロツラヘラサギ | 人工 | 平成19 | 2000. 7.15 |
| 88 | アカハシオナガガモ | 自然 | 平成19 | 2003. 3.20 |
| 89 | クイナ | 自然 | 平成19 | 2006. 8.18 |
| 90 | クイナ | 人工 | 平成20 | 2007. 6.10 |
| 91 | ハダダトキ | 人工 | 平成20 | 2007. 7. 1 |
| 92 | ソデグロヅル | 自然 | 平成22 | 2009. 5.17 |
| 93 | アオバト | 自然 | 平成24 | 2011. 5.20 |
| 94 | カイツブリ | 人工 | 平成26 | 2013. 6. 9,10 |
| 95 | ヒシクイ | 人工 | 平成28 | 2015. 6.12,13 |
◎初繁殖認定
| 動物名 | 認定区分 | 認定年度 | 繁殖年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 96 | オオアシトガリネズミ | 人工育成 | 令和4 | 2021. 7.22 |






























