葛西臨海水族園の繁殖賞および初繁殖認定
・繁殖賞の表彰は2017年で終了。後継制度にあたる初繁殖認定による認定証の授与は2020年度開始。
・繁殖賞の認定区分は自然繁殖、人工繁殖、人工授精の3種類。
・初繁殖認定の認定区分は、哺乳類・鳥類・爬虫類において自然、人工育成、人工繁殖の3種類。両生類・魚類・無脊椎動物については認定区分なし。
2023年11月現在
◎繁殖賞
| 動物名 | 認定区分 | 受賞年度 | 繁殖年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シャイナーサーフパーチ | 自然 | 平成4 | 1991. 5.- |
| 2 | ランプサッカー | 人工 | 平成5 | 1991.10.11 |
| 3 | ニシツノメドリ | 自然 | 平成5 | 1992. 6.30 |
| 4 | エトピリカ | 自然 | 平成5 | 1992. 7.28 |
| 5 | ニシツノメドリ | 人工 | 平成6 | 1993. 8.14 |
| 6 | ナンキョクバイ | 自然 | 平成7 | 1994. 4.- |
| 7 | シルバーポーギー | 自然 | 平成7 | 1994. 8.- |
| 8 | レインボーサーフパーチ | 自然 | 平成7 | 1994. 8.10 |
| 9 | ビビパルス・イールパウト | 自然 | 平成7 | 1994. 9.28 |
| 10 | オリーブロックフィッシュ | 自然 | 平成8 | 1994.10.30 |
| 11 | トリート | 自然 | 平成8 | 1994.11. 4 |
| 12 | コガタペンギン | 自然 | 平成8 | 1995. 1.23 |
| 13 | ジュズカケハゼ | 自然 | 平成8 | 1995. 4. - |
| 14 | ハイハット | 自然 | 平成8 | 1995. 5.24 |
| 15 | プレイス | 自然 | 平成8 | 1995. 7. 1 |
| 16 | セイルフィンスカルピン | 自然 | 平成9 | 1995.12. - |
| 17 | スパイニークロミス | 自然 | 平成9 | 1996. 1.25 |
| 18 | バーミリオンビスケットスター | 自然 | 平成9 | 1996. 5. 7 |
| 19 | オールドワイフ | 自然 | 平成11 | 1996.11.22 |
| 20 | フレンチグラント | 自然 | 平成11 | 1997. 5.21 |
| 21 | ノッビーシックスレイドシースター | 自然 | 平成11 | 1997. 6. - |
| 22 | セダカヤッコ | 自然 | 平成11 | 1998. 6. 6 |
| 23 | チューブスナウト | 自然 | 平成11 | 1998. 6.14 |
| 24 | マクハリイトマキモドキ | 自然 | 平成12 | 1994. -. - |
| 25 | スポッテッドラットフィッシュ | 自然 | 平成12 | 1999. 1.26 |
| 26 | スーパークリップフィッシュ | 自然 | 平成13 | 2000. 2. 9 |
| 27 | ウミガラス | 自然 | 平成13 | 2000. 7.13 |
| 28 | ウェスタンオーストラリアンシーホース | 自然 | 平成13 | 2000. 8. 7 |
| 29 | ペインテッドコンバー | 自然 | 平成14 | 2000.12. 7 |
| 30 | レッドチェステッドシーキューカムバー | 自然 | 平成14 | 2001. 6.25 |
| 31 | サーペントスキンドブリットルスター | 自然 | 平成14 | 2001. 9.15 |
| 32 | ペスコチェロ | 自然 | 平成15 | 2001. 1. 4 |
| 33 | ブルズアイジョーフィッシュ | 自然 | 平成15 | 2001.10.10 |
| 34 | ペスチャンチョ | 自然 | 平成15 | 2002. 2.20 |
| 35 | オオワレカラ | 自然 | 平成15 | 2002. 8.28 |
| 36 | ヨウジウオ | 自然 | 平成16 | 2002.12. 5 |
| 37 | ハーフバードパウト | 自然 | 平成17 | 1998. 3. 2 |
| 38 | キヌバリ | 自然 | 平成17 | 2003.10. - |
| 39 | シモフリタナバタウオ | 自然 | 平成17 | 2003.12.18 |
| 40 | トビハゼ | 自然 | 平成17 | 2004. 7. - |
| 41 | ストライプトサーフパーチ | 自然 | 平成18 | 2005. 4.25 |
| 42 | チャガラ | 自然 | 平成19 | 2006. 4.12 |
| 43 | ハガツオ | 自然 | 平成20 | 2007. 4.20 |
| 44 | カモハラギンポ | 自然 | 平成20 | 2007. 7.22 |
| 45 | ニホンアカガエル | 自然 | 平成21 | 2008. 3. 1 |
| 46 | ウミホタル | 自然 | 平成21 | 2008. 4. 9 |
| 47 | ブッキックスゴビー | 自然 | 平成21 | 2008. 6. 9 |
| 48 | ファインスポッテッド ジョーフィッシュ | 自然 | 平成23 | 2009.12. 2 |
| 49 | トムポットブレニー | 自然 | 平成25 | 2012. 8. 8 |
| 50 | ロックサッカー | 自然 | 平成26 | 2012.10.06 |
| 51 | ユメカサゴ | 自然 | 平成27 | 2014. 1.17 |
| 52 | クンニングハムズトリプルフィン | 自然 | 平成29 | 2015.12.26 |
◎初繁殖認定
| 動物名 | 認定区分 | 認定年度 | 繁殖年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 53 | ウィーディシードラゴン | - | 令和2 | 2019. 7.23 |
| 54 | グリプトノートゥス・アンタルクティクス | - | 令和3 | 2020. 7.16 |
| 55 | ウミガラス | 人工育成 | 令和3 | 2017. 8.11 |
| 56 | ペインテッドグリーンリング | - | 令和4 | 2021. 4. 9 |






























