Fonds de conservation de la faune sauvage de la Société du parc zoologique de Tokyo
Liste des activités admissibles
Liste des activités admissibles
Lors de sa création, de l'exercice 2012 à l'exercice 2018, le fonds finançait quatre activités par an. En 2018, le dispositif a été étendu et, depuis l'exercice 2019, le plafond des subventions a été porté à 1 million de yens par projet, pour une dizaine de projets par an. La Division Partenaire de la Conservation de la Société du Parc Zoologique de Tokyo a été créée en 2021. À partir de l'exercice 2022, une division dédiée aux collégiens et lycéens sera également mise en place, et le fonds s'investit activement dans l'octroi de subventions.
De plus, depuis l'exercice 2014, nous organisons des présentations pour faire connaître les résultats des activités financées par la subvention.
Activités admissibles à la subvention pour l’exercice 2025 [Catégorie générale]
(Montant total de la subvention : 6 947 390 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Élucider les facteurs qui entravent l'habitat des roussettes de Daito – notamment l'augmentation soudaine des accidents d'électrocution et les contre-mesures | Activités de conservation | Groupe de recherche sur la biodiversité des îles Daito |
Recherche de protéines liées à la conservation et à la reproduction des éléphants d'Asie 3 - Examen du comportement des protéines - (suite) | Recherche | Yoko Sato |
Établir une méthode permettant de comprendre l'état physiologique et psychologique des manchots pendant l'incubation des œufs sans leur nuire. | Recherche | Ayaka Saito (Institut national de recherche polaire) |
Élucidation de l'état de l'habitat et de la structure de la population de la tortue forestière à poitrine noire des îles Ryukyu, une espèce endémique de ces îles. | Recherche | Takaki Kurita et Takahide Sasai (Musée et institut préfectoral de Chiba, Fondation Okinawa Churashima) |
Comment est produit le lait de lapine Amami ? – Une approche intestinale – | Recherche | Groupe de recherche sur le lait de l'Université d'agriculture et de médecine vétérinaire d'Obihiro |
Poursuite de l'introduction de fondateurs pour la pie-grièche brune et examen des méthodes de réintroduction dans la nature (en cours) | Activités de conservation | Groupe de recherche sur la conservation de la pie-grièche brune de Nagano |
Collecte d'informations pour soutenir la réintroduction des ibis à crête et des cigognes du Japon dans leur milieu naturel | Recherche | Su Yunshan |
Activités admissibles à la subvention pour l’exercice 2025 [Division des élèves du premier et du deuxième cycle du secondaire]
(Montant total de la subvention : 2 285 760 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Étude écologique des épinoches de l'étang Shimizu, district de Tsuya, Nanno-cho, ville de Kaizu, préfecture de Gifu | Recherche | Lycée préfectoral Ogaki Higashi de Gifu |
Allométrie du lézard des herbes japonais | Recherche | Ikeda Gakuen Lycée Ikeda |
Activités de recherche et d'éducation en biologie de la conservation sur le pigeon ramier japonais, un monument naturel | Recherche | Lycée métropolitain Kokubunji de Tokyo |
Recherche communautaire fondée sur 27 années d'efforts de conservation de l'épervière rose du Japon | Recherche | Collège et lycée de Seifu |
Trouver la solution optimale pour la conservation de l'habitat de la salamandre de Tohoku | Recherche | Lycée Jonan de Sendai |
Activités financées par une subvention pour l'exercice 2025 [Catégorie Partenaire de conservation de la Société du parc zoologique de Tokyo]
(Montant total de la subvention : 4 500 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Recherche sur l'analyse de la fonction testiculaire et les méthodes de préservation des cellules testiculaires contribuant à la conservation ex situ des mammifères rares (en cours) | Université d'agriculture et de technologie de Tokyo |
Acquisition de techniques d’élevage en captivité pour la conservation ex situ du verdier d’Ogasawara afin de prévenir son extinction (suite) | Islands Care General Incorporated Association |
Soutenir la création d'une population de conservation ex situ de hérons à ventre pâle grâce aux techniques d'élevage en captivité développées dans les zoos et aquariums japonais. | Équipe de conservation du héron à ventre blanc |
Activités admissibles à la subvention pour l’exercice 2024 [Catégorie générale]
(Montant total de la subvention : 6 986 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Recherche sur les méthodes d’évaluation du stress physique et du bien-être psychologique chez les animaux sauvages (II) (suite) | Recherche | Osamu Yamato |
Recherche de protéines liées à la conservation de la reproduction de l'éléphant d'Asie 2 - Focus sur les protéines phosphorylées - (suite) | Recherche | Yoko Sato |
Quand, où et comment les poissons médaka sauvages se reproduisent-ils ? Découverte des secrets grâce à l’enregistrement vidéo et à l’analyse ADN (suite) | Recherche | Yuuki Kondo |
Élucidation du mécanisme de maintien des limites d'espèces chez trois espèces de crapauds | Recherche | Nishikawa a terminé |
Atténuer les conflits entre les primates sauvages et les populations locales au Ghana : une approche durable et communautaire pour lutter contre les dégâts causés aux cultures | Activités de conservation | Maho Hanzawa |
Introduction des fondateurs de la rare pie-grièche sauvage japonaise et études techniques pour sa réintroduction dans la nature (en cours) | Activités de conservation | Groupe de recherche sur la conservation de la pie-grièche brune de Nagano |
Recherche sur l'éclosion et l'élevage des hérons cendrés afin d'établir des techniques de reproduction en captivité pour cet oiseau menacé, le héron à ventre blanc. | Recherche | Équipe de conservation du héron à ventre blanc |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2024 [Division des élèves du secondaire (collège et lycée)]
(Montant total de la subvention : 2 294 480 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Étude écologique et de l'habitat de la luciole Genji (Lamium cruciata) à Amakusa par analyse ADN | Recherche | Lycée Amakusa de la préfecture de Kumamoto |
Étude de la vie aquatique axée sur les zones d'eau stagnante en aval de la rivière Kinokawa (suite) | Recherche | Lycée Koyo de la préfecture de Wakayama |
Étude de la répartition du lucane cerf-volant, analyse phylogénétique moléculaire et conservation des espèces par la modélisation de la niche écologique | Recherche | Lycée Ono de la préfecture de Hyogo |
Recherche sur l'élevage des hirondelles dans la ville d'Ikoma, préfecture de Nara (en cours) | Recherche | École d'enseignement secondaire de l'Université féminine de Nara |
Recherche sur la création d'habitats pour les poissons dans les zones de canaux urbains - Axée sur les habitudes alimentaires des poissons - | Recherche | Lycée polyvalent Harumi de la métropole de Tokyo |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2024 [Catégorie Partenaire de conservation de la Société du parc zoologique de Tokyo]
(Montant total de la subvention : 3 000 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Recherche sur l'analyse de la fonction testiculaire et les méthodes de préservation des cellules testiculaires contribuant à la conservation ex situ des mammifères rares | Université d'agriculture et de technologie de Tokyo |
Acquisition de techniques de reproduction pour le verdier d'Ogasawara et réalisation d'études in situ (suite de l'exercice 2023) | Islands Care General Incorporated Association |
Activités admissibles aux subventions pour l’exercice 2023 [Catégorie générale]
(Montant total de la subvention : 6 690 810 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Mise au point d'une méthode d'identification des zones d'activité de la mouche des étables adaptée aux conditions environnementales des zoos | Recherche | Équipe de projet du Centre de recherche en zoologie de l'Université d'Ibaraki |
Étude de la contamination au plomb chez les oiseaux et les animaux sauvages vivant au Japon | Recherche | Nana Usino |
Comprendre l’état actuel des prises accessoires d’oiseaux marins dans la pêche au filet maillant – Objectif : la conservation des guillemots et des macareux huppés – | Recherche | Association générale constituée en société |
Recherche fondamentale visant à la conservation ex situ des rats épineux d'Okinawa et des rats à laine longue (en cours) | Recherche | organisation à but non lucratif |
Présentation des fondateurs pour établir la conservation ex situ de la pie-grièche brune, une espèce animale et végétale sauvage rare du Japon. | Activités de conservation | Groupe de recherche sur la conservation de la pie-grièche brune de Nagano |
Quand, où et comment les poissons médaka sauvages se reproduisent-ils ? Découverte des secrets grâce à l’enregistrement vidéo et à l’analyse ADN. | Recherche | Yuuki Kondo |
Recherche de protéines liées à la conservation de la reproduction des éléphants d'Asie | Recherche | Yoko Sato |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2023 [Division des élèves du secondaire (collège et lycée)]
(Montant total de la subvention : 1 392 516 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Recherche sur les écosystèmes des zones d'eau stagnante en aval de la rivière Kinokawa | Recherche | Lycée Koyo de la préfecture de Wakayama |
Recherche sur l'élevage des hirondelles dans la ville d'Ikoma, préfecture de Nara | Recherche | École d'enseignement secondaire de l'Université féminine de Nara |
Impact des microplastiques en suspension dans l'air révélé par les études sur les excréments d'oiseaux sauvages | Recherche | Lycée métropolitain des sciences et technologies de Tokyo |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2023 [Catégorie Partenaire de conservation de la Société du parc zoologique de Tokyo]
(Montant total de la subvention : 3 000 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Acquisition de techniques d'élevage pour le verdier d'Ogasawara et réalisation d'activités de recherche in situ | Islands Care General Incorporated Association |
Élucider la physiologie et l'écologie de la reproduction des espèces d'oiseaux rares afin de promouvoir la conservation ex situ – en se concentrant sur le lagopède alpin et le bec-en-sabot (suite de l'exercice 2021 *dernière année) Cliquez ici pour consulter le rapport d'activité sur 3 ans(PDF) | Faculté des sciences biologiques appliquées de l'Université de Gifu |
Activités admissibles aux subventions pour l’exercice 2022 [Catégorie générale]
(Montant total de la subvention : 5 072 080 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Étude de la contamination au plomb chez les oiseaux sauvages vivant au Japon | Recherche | Nana Usino |
Recherche sur les méthodes d'évaluation du stress physique et du bien-être psychologique chez les animaux sauvages | Recherche | Osamu Yamato |
Études sur l'écologie reproductive de la musaraigne de Tokyo | Recherche | Jun Kawahara |
Comprendre l’état actuel des prises accessoires d’oiseaux marins dans la pêche au filet maillant – Objectif : la conservation des guillemots et des macareux huppés – | Recherche | Association générale constituée en société |
Recherche fondamentale visant à la conservation ex situ des rats épineux d'Okinawa et des rats à laine longue (en cours) | Recherche | organisation à but non lucratif |
Étude écologique de la conservation de la grenouille tachetée de Yaeyama utilisant la structure d'âge et l'analyse SNP à l'échelle du génome | Recherche | Dai Togane, Kosuke Akita et Kazuho Anan |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2022 [Division des élèves du secondaire (collège et lycée)]
(Montant de la subvention : 293 970 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Recherche sur l'élevage des hirondelles à Green Hill Ikoma à Nara | Recherche | École d'enseignement secondaire de l'Université féminine de Nara |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2022 [Catégorie Partenaire de conservation de la Société du parc zoologique de Tokyo]
(Montant de la subvention : 1 000 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Élucider la physiologie et l'écologie de la reproduction des espèces d'oiseaux rares afin de promouvoir la conservation ex situ : focus sur le lagopède alpin et le bec-en-sabot (suite de l'exercice 2021) | Faculté des sciences biologiques appliquées de l'Université de Gifu |
Activités admissibles aux subventions pour l’exercice 2021 [Catégorie générale]
(Montant total de la subvention : 9 101 500 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Conservation des bonobos sauvages dans la réserve académique de Luau et ses environs en République démocratique du Congo | Activités de conservation | organisation à but non lucratif |
Structure d'âge de la grenouille tachetée de Yaeyama et considération des priorités de conservation des populations régionales sur la base des informations génétiques | Recherche | Dai Togane, Kosuke Akita et Kazuho Anan |
Études sur l'écologie reproductive de la musaraigne de Tokyo | Recherche | Jun Kawahara |
Élucider l'impact de la récente augmentation des pluies record sur la sous-espèce rare du Petit-duc de Daito | Recherche | Groupe de recherche sur la conservation du hibou Daito |
Atténuer les conflits entre les chats pêcheurs et les populations locales du nord-est du Bangladesh | Activités de conservation | Ai Suzuki |
Recensement par caméra pour prévenir l'extinction du verdier d'Ogasawara, l'oiseau le plus menacé du Japon | Recherche | Association générale constituée en société |
Une étude sur les changements dans la reproduction et la répartition des cigognes blanches orientales sauvages après la disparition des effets de l'alimentation | Recherche | Mina Izaki |
Découvrez les tortues du parc Mobara | Sensibilisation du public | Lycée Chosei de la préfecture de Chiba |
Recherche fondamentale axée sur la conservation ex situ du rat épineux d'Okinawa et du rat à laine longue | Recherche | organisation à but non lucratif |
Comprendre l’état actuel des prises accessoires d’oiseaux marins dans la pêche au filet maillant – Objectif : la conservation des guillemots et des macareux huppés – | Recherche | Association générale constituée en société |
Activités admissibles à une subvention pour l’exercice 2021 [Catégorie Partenaire de conservation de la Société du parc zoologique de Tokyo]
(Montant de la subvention : 1 500 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Élucider la physiologie et l'écologie de la reproduction des espèces d'oiseaux rares afin de promouvoir leur conservation ex situ : focus sur le lagopède alpin et le bec-en-sabot. | Faculté des sciences biologiques appliquées de l'Université de Gifu |
Activités admissibles à la subvention de l'exercice 2020
(Montant total de la subvention : 9 786 262 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Mise au point d'une méthode d'estimation de l'état de l'habitat des oiseaux discrets vivant dans les prairies humides : application aux hérons nicheurs et aux râles hivernants | Recherche | organisation à but non lucratif |
Précisions sur les habitudes alimentaires des geckos japonais | Recherche | Takaki Kurita |
Enquête sur la densité des orangs-outans sauvages dans la zone de conservation de Danum Valley, Bornéo | Recherche | organisation à but non lucratif |
Études sur l'écologie reproductive de la musaraigne de Tokyo | Recherche | Jun Kawahara |
Vivre avec la salamandre géante du Japon, une espèce menacée | Sensibilisation du public | Club de biologie du lycée Ichinomiya de la préfecture d'Aichi |
Mortalité des jeunes mâles et ses causes endocriniennes chez les moineaux | Recherche | Takahiro Katō |
Étude écologique de la conservation de la grenouille tachetée de Yaeyama du point de vue de la structure d'âge et de la diversité génétique | Recherche | Dai Togane, Kosuke Akita et Kazuho Anan |
Amélioration des techniques de reproduction et de lâcher des reproducteurs dans un centre de conservation du héron à ventre blanc, une espèce menacée, au Royaume du Bhoutan | Activités de conservation | Équipe de conservation du héron à ventre blanc |
Conservation des bonobos sauvages dans la réserve académique de Luau et ses environs en République démocratique du Congo | Activités de conservation | organisation à but non lucratif |
Une tentative de clarification de la stratégie de recherche de nourriture de la rare sous-espèce de petit-duc de Daito par l'analyse de son habitat | Recherche | Groupe de recherche sur la conservation du hibou Daito |
Recherche sur la conservation de l'écosystème des Cinq Lacs de Mikata : étude de la relation entre la superficie couverte de châtaignes d'eau et la population de crapets arlequins | Recherche | Lycée préfectoral de Wakasa |
Activités admissibles à la subvention de 2019
(Montant total de la subvention : 9 785 210 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | Département | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|---|
Développement d'une méthode d'estimation de l'état de l'habitat des râles vivant dans les prairies humides : évaluation de l'influence de la végétation sur la précision des relevés | Recherche | organisation à but non lucratif |
Conservation des bonobos sauvages dans la réserve académique de Luau et ses environs en République démocratique du Congo | Activités de conservation | organisation à but non lucratif |
Étude et recherche sur les espèces aquatiques rares et les espèces exotiques envahissantes dans le sud de la préfecture de Yamagata à l'aide de l'ADN environnemental | Recherche | Lycée Yonezawa Kojokan de la préfecture de Yamagata |
Élucider l'impact des cerfs de Tsushima sur les ressources alimentaires des chats sauvages de Tsushima | Recherche | Mitsuru Hattori |
Un superprédateur coexistant avec les humains : Élucidation de l’écologie alimentaire de la rare sous-espèce de petit-duc Daito | Recherche | Groupe de recherche sur la conservation du hibou Daito |
Étude comparative des organismes vivants dans différents habitats des zones entourant la ville de Wakayama (satoyama, zones urbaines et îles isolées) | Recherche | Département des sciences du collège Koyo, préfecture de Wakayama |
Tentatives d'estimation de la taille de la population et d'identification des zones de répartition en vue de la conservation des populations isolées d'écureuils volants géants dans la ville de Machida, à Tokyo | Recherche | Groupe de recherche sur la conservation de l'écureuil volant de Machida |
Une étude exhaustive visant à comprendre l'état physiologique reproductif des populations de girafes en captivité au Japon | Recherche | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Sensibiliser le public au rat à longue laine endémique des îles Ryukyu | Sensibilisation du public | Groupe de recherche sur le rat à laine longue |
Recherche acoustique pour la conservation de la roussette à collier dans les îles Ryukyu | Recherche | Groupe de recherche sur les chauves-souris insulaires |
Recherche fondamentale sur la grossesse, la naissance et la production de fruits chez les orangs-outans femelles de Bornéo | Recherche | Kuzeno |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2018
(Montant total de la subvention : 1 998 800 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Évaluation des méthodes d'inventaire de l'état de l'habitat des râles vivant dans les prairies humides | organisation à but non lucratif |
Recherche acoustique pour la conservation de la roussette à collier dans les îles Ryukyu | Groupe de recherche sur les chauves-souris insulaires |
Mise au point d'une méthode non invasive pour étudier la physiologie de la reproduction chez les girafes et détermination de l'âge de la maturité sexuelle | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Recherches en génétique de la conservation sur la tortue-boîte japonaise | Dai Suzuki |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2017
(Montant total de la subvention : 1 989 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Stratégies de réintroduction des perroquets gris d'Afrique sauvages et de prévention du braconnage | organisation à but non lucratif |
Étude des prosimiens du nord-ouest de Madagascar | Fonds IAI du Japon |
Élucidation des états physiologiques et des comportements des becs-en-sabot en captivité afin de déterminer le moment optimal de l'accouplement pour la reproduction | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Vers la conservation des lémuriens volants de Malaisie en Indonésie : percer le mystère de leur comportement nocturne | Yamato Tsuji |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2016
(Montant total de la subvention : 1 498 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Étude de la répartition des prosimiens dans le nord de Madagascar, avec un accent particulier sur l'aye-aye | Fonds IAI du Japon |
Mise au point de techniques de réintroduction dans la nature des populations captives de râles d'Okinawa | organisation à but non lucratif |
Vers la conservation des lémuriens volants de Malaisie en Indonésie : Comprendre les facteurs environnementaux affectant la reproduction et la mortalité massive | Yamato Tsuji |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2015
(Montant total de la subvention : 1 992 123 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Analyse génétique de la population régionale d'ours noirs asiatiques de Shikoku, une espèce en danger critique d'extinction, afin d'identifier les liens de parenté. | organisation à but non lucratif certifiée |
Comprendre les changements physiologiques liés à la reproduction et à la mue en fonction des conditions environnementales pour la conservation ex situ du lagopède alpin japonais | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Élucider l'écologie fondamentale du rare lémurien volant malais à Java Ouest, en Indonésie, en vue de sa conservation. | Yamato Tsuji |
Exploration de l'environnement de reproduction du Nojiko, une espèce quasi menacée | Nishi Norio |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2014
(Montant total de la subvention : 1 476 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Recherche sur les conditions d'élevage et la physiologie endocrinienne associées à la reproduction et à la mue pour la conservation ex situ du lagopède alpin japonais | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Enquête sur l'habitat de la buse d'Ogasawara sur l'île Anijima dans les îles Chichijima | organisation à but non lucratif |
Développement de techniques d'insémination artificielle pour les râles d'Okinawa | organisation à but non lucratif |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2013
(Montant total de la subvention : 1 500 000 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Recherche sur la physiologie et l'écologie de la reproduction du chat sauvage de Tsushima en vue de sa conservation à l'intérieur et à l'extérieur de son habitat. | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Améliorer l'environnement de reproduction du fossa, le plus grand carnivore de Madagascar, au zoo et jardin botanique de Tsimbazaza et sensibiliser les résidents locaux | Zoo et jardin botanique de Tsimbazaza |
Installation d'un réseau de caméras pour enregistrer et observer le comportement reproducteur des râles d'Okinawa et analyse des données comportementales | organisation à but non lucratif |
Activités admissibles à la subvention pour l'exercice 2012
(Montant total de la subvention : 1 887 302 yens)
Nom de l'activité admissible à la subvention | bénéficiaire de la subvention |
|---|---|
Mise au point d'une nouvelle méthode endocrinologique de diagnostic de grossesse permettant de distinguer la grossesse de la pseudogestation chez les carnivores | Université de Gifu, Faculté des sciences biologiques appliquées, Laboratoire de reproduction animale (Reproduction pour la conservation des animaux) |
Restauration de la population reproductrice de pétrels tempête de Leach sur l'île d'Habomaimoshiri, ville de Nemuro, Hokkaido | organisation à but non lucratif |
Création de panneaux pédagogiques présentant les connaissances les plus récentes sur l'écologie et la situation actuelle du râle d'Okinawa. | organisation à but non lucratif |
Relations familiales chez les gorilles des plaines de l'Ouest | Miki Matsubara |
