Seht her, es ist Fütterungszeit!
Warum schauen Sie sich nicht einmal genauer an, was die Tiere fressen? Vielleicht bekommen Sie sogar die Tierpfleger zu Wort.
Zeitplan August 2026
Zoo (Hauptzoo)
Datum | Startzeit | Beteiligte Tiere | Treffpunkt |
|---|---|---|---|
Täglich (außer an Tagen, an denen der Park geschlossen ist) | 11:45 | Ziege | Viehstall |
Samstag, 8. August | 16:15 | Maskenpalmenroller → Marder → Fischotter | Zibetkatzengehege |
Samstag, 22. August | 11:45 | Japanisches Eichhörnchen | Eichhörnchenpfad |
23. August (Sonntag) | 11:30 | Wüstenfuchs | Fennek |
Wassergarten (Zweig)
Datum | Startzeit | Beteiligte Tiere | Treffpunkt |
|---|---|---|---|
1. August (Sa), 15. August (Sa), Samstag, der 29. | 11:30 | Riesensalamander | Im Inneren des Museums für Wasserlebewesen |
2. August (Sonntag) | 11:00 | Storch | vor dem Storch |
8. August (Sa), 22. August (Sa) | 11:30 | Japanische Kröte | Im Inneren des Museums für Wasserlebewesen |
16. August (Sonntag) | 15:30 | Kohlenente | vor den Call Ducks |

