9/10〜10/6我们将举办长寿庆祝活动──来看看健康长寿的动物!(9/8更新)
活动
2026年9月1日 (2026年9月8日更新)
多摩动物园为纪念“敬老日”,举办以下介绍长寿动物的活动。
长寿个体介绍面板
在对象动物的动物舍前贴上祝福语和长寿狒狒 (饲养方法) 的展板进行介绍。
2026年9月10日 (星期四)~10月6日 (星期二)
【展板公告个体列表】
动物名称 | 名称 | 性别 | 来园日期 | 饲养期间 | 出生年份 | 年龄 |
黑猩猩 (非洲园) | 佩科 | 手术刀 | 1963年 6月22日 | 63年 | 1961年 (估计值) | 65岁 (推定) 【国内最高龄雌性】 |
黑颈鹤 (亚洲园) | 绿色 | 雄性 | 1986年3月14日 | 40年 | 1985年6月20日 | 41岁 |
黑色 | 手术刀 | 2013年3月6日 | 13年 | 1992年5月18日 | 34岁 | |
白色 | 手术刀 | 1992年10月8日 | 33年 | 1990年6月25日 | 36岁 | |
亚洲象 (亚洲园) | 阿努拉 | 雄性 | 1958年 4月30日 | 68年 | 1953年 (估计值) | 73岁 (推定) 【国内最高龄】 |
丹顶鹤 (亚洲园) | 桃子 | 手术刀 | 1997年 1月27日 | 29年 | 1980年6月11日 | 46岁 |
婆罗洲猩猩 (亚洲园) | 队列 | 雄性 | 1971年 1月12日 | 55年 | 1969年 (估计值) | 57岁 (推定) 【国内最高龄的雄性】 |
鸸鹋 (澳洲园) | 伊娃 | 手术刀 | 1986年 5月24日 | 40年 | 未知 | 40岁以上 |
长寿谈话
以下动物的饲养负责人将就长寿动物们的生活状态和饲养的窍门等进行说明。
【长寿谈话实施个体一览】
动物名称 | 名称 | 年龄 | 日期和时间 | 雨天时 | 中暑警戒警报发出时 | 位置 |
雪豹 | 米尔恰 | 18岁 | 13日 (周日) 14:00~14:10 | 中止 | 中止 | 亚洲园 雪豹舍 |
丹顶鹤 | 桃子 | 46岁 | 19日 (周六) 14:00~14:20 | 中止 | 中止 | 亚洲园 朱鹮类饲养区 (园内地图56) |
亚洲象 | 阿努拉 | 73岁 (推定) | 20日 (周日) 11:00~11:10 | 中止 | 中止 | 亚洲园 亚洲象舍Miharashi甲板 |
黑猩猩 | 佩科 | 65岁 (推定) | 20日 (周日) 13:30~13:40 | 中止 | 实施 | 非洲园 黑猩猩室内展示场前 |
小爪水獭 | 马克 | 16岁 | 21日 (周一·节日) 11:00~11:10 | 实施 | 实施 | 亚洲园 水獭舍 |
鸸鹋 | 伊娃 | 40岁以上 | 21日 (周一·节日) 13:30~13:40 | 中止 | 中止 | 澳洲园 鸸鹋旅馆 |
塔金 | 福卡 | 22岁 | 22日 (周二·节假日) 10:30~10:40 | 中止 | 中止 | 亚洲园 塔金舍 |

