Tổng quan về tổ chức
Tổng quan
Tổng quan
Tên công ty | Hiệp hội Vườn thú Tokyo, một tổ chức phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng. |
|---|---|
vị trí | Tầng 7, Tòa nhà Ikenohata Nisshoku, 2-9-7 Ikenohata, Taito-ku, Tokyo |
Thành lập | Ngày 24 tháng 12 năm 1947 (Thành lập như một tổ chức tình nguyện) Ngày 1 tháng 11 năm 1948 (Được phép thành lập quỹ) Ngày 1 tháng 4 năm 2010 (Chuyển đổi thành một tổ chức phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng) |
Mục đích kinh doanh | Nhằm thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ của các vườn thú và thủy cung; phổ biến kiến thức về động vật và môi trường sống của chúng, đồng thời góp phần vào sự chung sống hòa bình giữa con người và động vật. |
Chủ tịch | Chieko Sugisaki |
Các sĩ quan, v.v. | 13 giám đốc / 1 cố vấn / 3 kiểm toán viên / 2 kiểm toán viên kế toán / 15 ủy viên hội đồng |
văn phòng | Vườn bách thú Ueno, 9-83 Công viên Ueno, Taito-ku, Tokyo Công viên động vật học Tama, 7-1-1 Hodokubo, thành phố Hino, Tokyo Thủy cung Kasai Rinkai, 6-2-3 Rinkai-cho, Edogawa-ku, Tokyo Sở thú công viên Inokashira, 1-17-6 Gotenyama, Thành phố Musashino, Tokyo Sở thú công viên Oshima, 2-2 Izumizu Fukushige, Oshima-machi, Tokyo |
Số lượng nhân viên | 520 người (trong đó có 86 nhân viên do Chính quyền Thủ đô Tokyo cử đến) *Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026 |
Tài sản cơ bản | 600 triệu yên |
Tổng chi phí dự án | 11,6 tỷ yên (ngân sách năm tài chính 2026) |
cơ chế
cơ chế
Các cơ quan ra quyết định và giám sát | Ban quản trị quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của hiệp hội, chẳng hạn như việc bổ nhiệm và bãi nhiệm các thành viên hội đồng quản trị và kiểm toán viên, sửa đổi điều lệ, cũng như giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên hội đồng quản trị, bao gồm cả việc phê duyệt báo cáo tài chính. |
|---|---|
Cơ quan thực thi pháp luật | Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch kinh doanh và ngân sách, đồng thời đưa ra các quyết định liên quan đến việc thực hiện các hoạt động của hiệp hội. Chủ tịch đại diện cho hiệp hội này và điều hành các hoạt động của hiệp hội. Phó Chủ tịch hỗ trợ Chủ tịch và cùng tham gia điều hành các hoạt động của hiệp hội. Họ hỗ trợ Giám đốc điều hành, Chủ tịch và Phó Chủ tịch, và cùng tham gia vào việc thực hiện các hoạt động của hiệp hội. Để xử lý các vấn đề cụ thể được giao cho giám đốc tư vấn. Tham gia công tác hành chính tại văn phòng thư ký. |
Hội đồng tư vấn | Đáp lại yêu cầu tư vấn đặc biệt từ Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
Tổ chức kiểm toán | Các kiểm toán viên thực hiện nhiệm vụ của mình và kiểm toán tình trạng tài chính. Kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán viên kế toán |
Sơ đồ tổ chức Ban thư ký
Sơ đồ tổ chức Ban thư ký

