ภาพรวมขององค์กร
ภาพรวม
ภาพรวม
ชื่อบริษัท | สมาคมสวนสัตว์โตเกียว องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะ |
|---|---|
ที่ตั้ง | ชั้น 7 อาคาร Ikenohata Nisshoku 2-9-7 Ikenohata, Taito-ku, Tokyo |
การจัดตั้ง | 24 ธันวาคม พ.ศ. 2490 (ก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรอาสาสมัคร) 1 พฤศจิกายน 2491 (ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิ) 1 เมษายน 2553 (เปลี่ยนสถานะเป็นมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์) |
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ | เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและความก้าวหน้าของสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์และถิ่นที่อยู่ของพวกมัน และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมนุษย์และสัตว์ |
ประธาน | ชิเอโกะ ซูกิซากิ |
เจ้าหน้าที่ ฯลฯ | กรรมการ 13 คน / ที่ปรึกษา 1 คน / ผู้ตรวจสอบบัญชี 3 คน / ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน 2 คน / สมาชิกสภา 15 คน |
สำนักงาน | สวนสัตว์อุเอโนะ 9-83 สวนอุเอโนะ เขตไทโตะ โตเกียว สวนสัตว์ทามะ, 7-1-1 โฮโดคุโบะ, เมืองฮิโนะ, โตเกียว พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำคาไซรินไก 6-2-3 ริงไค-โช เอโดกาวะ-คุ โตเกียว สวนสัตว์อิโนะคาชิระพาร์ค 1-17-6 โกเท็นยามะ เมืองมุซาชิโนะ โตเกียว สวนสัตว์โอชิมะพาร์ก 2-2 อิซูมิสึ ฟุกุชิเงะ โอชิมะมาชิ โตเกียว |
จำนวนพนักงาน | 520 คน (ในจำนวนนี้ 86 คนเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลโตเกียวส่งมา) *ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 |
สินทรัพย์พื้นฐาน | 600 ล้านเยน |
ต้นทุนโครงการทั้งหมด | 11.6 พันล้านเยน (งบประมาณปีงบประมาณ 2569) |
กลไก
กลไก
หน่วยงานตัดสินใจและกำกับดูแล | คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสมาคม เช่น การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชี และการแก้ไขข้อบังคับของสมาคม ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ซึ่งรวมถึงการอนุมัติงบการเงิน |
|---|---|
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย | คณะกรรมการบริหาร อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณ และตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม ประธาน เป็นผู้แทนของสมาคมและดำเนินการตามแผนงานของสมาคม รองประธาน มีหน้าที่ช่วยเหลือประธานและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาคม พวกเขามีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวย การบริหาร ประธาน และรองประธาน และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาคม เพื่อจัดการเรื่องเฉพาะที่ได้รับมอบหมายให้แก่ผู้อำนวย การที่ปรึกษา ปฏิบัติงานด้านธุรการที่ สำนักเลขาธิการ |
สภาที่ปรึกษา | เพื่อตอบสนองต่อคำขอคำแนะนำพิเศษจากประธานคณะ กรรมการบริษัท |
องค์กรตรวจสอบบัญชี | ผู้ตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติหน้าที่และตรวจสอบสถานะทางการเงิน การตรวจสอบงบการเงินของ ผู้ตรวจ สอบบัญชี |
แผนผังโครงสร้างองค์กรของสำนักเลขาธิการ
แผนผังโครงสร้างองค์กรของสำนักเลขาธิการ

