Liste des administrateurs
La Tokyo Zoological Park Society, une fondation d'intérêt public
La Tokyo Zoological Park Society, une fondation d'intérêt public
Non. | Nom du poste | nom et prénom | remarques |
|---|---|---|---|
Président | Prince Hitachi Masahito |
| |
1 | Président (à temps plein) | Chieko Sugisaki | Ancien secrétaire général du Comité d'expropriation du gouvernement métropolitain de Tokyo |
2 | Vice-président (à temps plein) | Yoshiki Kuroda | Ancien directeur des affaires administratives, Bureau de la construction du gouvernement métropolitain de Tokyo |
3 | Directeur exécutif (temps plein) | Toshiki Matsuyama | Ancien directeur de la coordination des projets, Société du parc zoologique de Tokyo |
4 | Membre du conseil d'administration (à temps partiel) | Hiroshi Sugaya | Directeur honoraire du Musée d'histoire naturelle de la préfecture d'Ibaraki |
5 | Mieko Kenjo | Professeur émérite à l'université d'Aomori, essayiste | |
6 | Toshikazu Hasegawa | Professeur émérite à l'Université de Tokyo | |
7 | Genjiro Nishi | Directeur de la Fondation pour la culture océanique et fluviale de la ville de Niigata | |
8 | Yoshiko Murai | Directeur général de Planning Lab Ltd. | |
9 | Ozaki Seimei | Directeur adjoint de l'Institut Yamashina d'ornithologie | |
10 | Satoshi Tomura | Président et directeur général de Keio Corporation | |
11 | Honda Mioko | Professeur au Yamazaki Animal Nursing Professional College | |
12 | Akemi Matsumoto | Professeur invité, École de recherche en éducation, Université J. F. Oberlin | |
13 | Kazuhiko Motoki | Département de la construction, des parcs et des espaces verts du gouvernement métropolitain de Tokyo | |
1 | Participation | Yutaka Fukuda | Directeur du jardin zoologique d'Ueno |
1 | Surveillance | Koichi Suga | Président d'Ueno Norenkai |
2 | Masayuki Handa | Directeur exécutif de l'Association japonaise des musées | |
3 | Kazuhiro Miyatake | Directeur du département des affaires générales, Bureau de la construction, Gouvernement métropolitain de Tokyo | |
1 | Auditeur comptable | Hisayuki Shimomura | Expert-comptable agréé |
2 | Toru Kishi | Expert-comptable agréé | |
1 | conseiller | Yoshihiro Hayashi | Conseiller du Musée national de la nature et des sciences |
2 | Hisakunihiko | Dessinateur de manga, auteur de livres illustrés | |
3 | Hidenori Endo | Professeur au Musée universitaire de l'Université de Tokyo | |
4 | Tadaaki Imaizumi | Directeur de l'Institut japonais de recherche féline | |
5 | Kimiyoshi Hayashi | Institut de recherche biologique du Palais impérial | |
6 | Shingo Miura | Professeur émérite, Faculté des sciences humaines, Université Waseda | |
7 | Ayako Uchikoshi | Professeur à la Faculté de droit de l'Université Seijo | |
8 | Nobuko Takeuchi | Auteur de lettres illustrées | |
9 | Makiko Muramatsu | Vice-président de la Fédération nationale des centres communautaires, une association d'intérêt public constituée en société | |
10 | Junko Hiraï | Professeur à la Faculté des sciences du sport de l'Université Surugadai | |
11 | Yasuko Shimizu | Président du Comité de l'environnement et de la construction de l'Assemblée métropolitaine de Tokyo | |
12 | Yoshinori Arai | Directeur général adjoint du Bureau de la construction du gouvernement métropolitain de Tokyo | |
13 | Negoro Chiaki | Directeur du Bureau des parcs et espaces verts de l'Est du gouvernement métropolitain de Tokyo | |
14 | Tomohiro Sakashita | Directeur du Bureau des parcs et espaces verts de l'Ouest du gouvernement métropolitain de Tokyo | |
15 | Toshiki Yaoka | Président de l'Association des parcs métropolitains de Tokyo, une fondation d'intérêt public |
(Au 1er avril 2020)

