Tokyo Zoological Park Society Wildlife Conservation Fund
Liste der förderfähigen Aktivitäten
Liste der förderfähigen Aktivitäten
Nach der Gründung des Fonds wurden von 2012 bis 2018 jährlich vier Projekte gefördert. Im Jahr 2018 wurde das Fördersystem erweitert, und ab 2019 wurde die maximale Fördersumme auf 1 Million Yen pro Projekt angehoben, sodass jährlich etwa 10 Projekte gefördert werden können. Seit 2021 gibt es die Abteilung „Naturschutzpartner der Tokyo Zoological Park Society“. Ab 2022 wird es zusätzlich eine Abteilung für Schüler der Sekundarstufe I und II geben. Der Fonds ist aktiv in der Projektförderung tätig.
Darüber hinaus veranstalten wir seit dem Geschäftsjahr 2014 Präsentationen, um die Ergebnisse der durch Fördermittel finanzierten Aktivitäten zu veröffentlichen.
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2026 (Reiwa 8) [Allgemeine Kategorie]
(Gesamtfördersumme: 8.264.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Erwägungen zu Maßnahmen zur Verhinderung von Stromschlagunfällen mit der Daito-Flughundart. | Naturschutzaktivitäten | Daito Islands Biota Research Group |
Die Ernährung und physiologischen Merkmale von Schneeleoparden, die Nutztiere angreifen, verstehen – Zur Lösung von Konflikten mit Menschen – | Forschung | Kozue Kinoshita |
Überwachung der Brutökologie des Ouston-Sturmvogels auf der Insel Ginami | Forschung | Taiki Terashima |
Wie wird Milch beim Amami-Kaninchen produziert? - Eine Untersuchung aus dem Darmbereich - (2) | Forschung | Landwirtschaftliche und Veterinärmedizinische Universität Obihiro, Forschungsgruppe Milch |
Aufklärung des Lebensraumstatus und der Populationsstruktur der Ryukyu-Schwarzbrust-Waldschildkröte, einer endemischen Art der Ryukyu-Inseln | Forschung | Takaki Kurita, Takahide Sasai, Hitomi Asato |
Überprüfung der sexuellen Motivation durch olfaktorische Stimulation zur Zucht bei in Gefangenschaft gehaltenen südlichen Breitmaulnashörnern. | Forschung | Kanzaki no Michi |
Verbesserung der Methoden zur Messung von Sexualhormonen im Kot zur Beurteilung des Fortpflanzungsstatus von Tieren in Zoos und Aquarien. | Forschung | Yojiro Yanagawa |
Entwicklung einer DNA-basierten Methode zur Altersschätzung wilder Waldelefanten | Forschung | Mayuko Nomoto |
Verbreitung von Informationen über den Naturschutz durch das Kooperationsprojekt zwischen Gymnasium und Universität „Einführende praktische Ausbildung in Wildtierwissenschaften“. | Öffentliches Bewusstsein | Dodo, Vereinigung für Zoopädagogik und Erforschung des Tierverhaltens |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2026 (Reiwa 8) [Abteilung für Junior- und Senior-Highschools]
(Gesamtfördersumme: 2.500.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Untersuchung der gefährdeten *Oyanirami*-Art im Yura-Fluss, Kyoto | Forschung | Kyoto Präfektur Fukuchiyama Oberschule |
„Aufklärung der Verbreitungsdynamik des Japanischen Teichfrosches (Rana japonica) und der Hybridisierungsstruktur mit dem Japanischen Marmorierten Frosch (Rana nigromaculata) in der Umgebung von Ono City, Präfektur Hyogo - Bewertung der genetischen Diversität mittels Mig-Seq-Analyse -“ | Forschung | Hyogo Präfektur Ono Oberschule |
Umwelt-DNA-Verteilungsstudie zum Schutz der Japanischen Schmerle (Misgurnus luteus). | Forschung | Tottori Präfektur Tottori Nishi Oberschule |
Wie man den Lebensraum des Tohoku-Salamanders erhalten kann: Auf der Suche nach der optimalen Lösung (Teil 2) | Forschung | Sendai Jonan High School |
Naturschutzbiologische Forschung und Bildungsaktivitäten zur Japanischen Waldtaube, einem Naturdenkmal | Forschung | Tokyo Metropolitan Kokubunji High School |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2026 (Reiwa 8) [Tokyo Zoological Park Society Conservation Partner Division]
(Gesamtfördersumme: 3.000.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Forschung zur Analyse der Hodenfunktion und zu Methoden der Hodenzellkonservierung, die zur Ex-situ-Erhaltung seltener Säugetiere beitragen (laufend) | Universität für Landwirtschaft und Technologie Tokio, Labor für Veterinärphysiologie |
Unterstützung für die Schaffung einer Ex-situ-Erhaltungspopulation des Weißbauchreihers unter Verwendung von Zucht- und Aufzuchttechniken, die in japanischen Zoos und Aquarien entwickelt wurden (laufend) | Weißbauchreiher-Schutzteam |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2025 [Allgemeine Kategorie]
(Gesamtförderbetrag: 6.947.390 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Aufklärung der Faktoren, die den Lebensraum der Daito-Flughunde beeinträchtigen – insbesondere der plötzliche Anstieg von Stromunfällen und Gegenmaßnahmen | Naturschutzaktivitäten | Daito Islands Biota Research Group |
Suche nach Proteinen im Zusammenhang mit der Zucht und Erhaltung asiatischer Elefanten 3 - Untersuchung des Proteinverhaltens - (Fortsetzung) | Forschung | Yoko Sato |
Entwicklung einer Methode, um den physiologischen und psychologischen Zustand von Pinguinen während der Eibrut zu verstehen, ohne ihnen zu schaden. | Forschung | Ayaka Saito (Nationales Institut für Polarforschung) |
Aufklärung des Lebensraumstatus und der Populationsstruktur der Ryukyu-Schwarzbrust-Waldschildkröte, einer endemischen Art der Ryukyu-Inseln | Forschung | Takaki Kurita und Takahide Sasai (Chiba Prefectural Museum and Institute, Okinawa Churashima Foundation) |
Wie wird Amami-Kaninchenmilch produziert? – Eine intestinale Betrachtung – | Forschung | Landwirtschaftliche und Veterinärmedizinische Universität Obihiro, Forschungsgruppe Milch |
Fortsetzung der Einführung von Gründerindividuen für den Braunwürger und Prüfung von Methoden zur Wiedereinführung dieser Individuen in die freie Wildbahn (laufend) | Naturschutzaktivitäten | Nagano Brown Shrike Conservation Research Group |
Sammeln von Informationen zur Unterstützung der Wiederansiedlung von Japanibissen und Störchen in der Wildnis | Forschung | Su Yunshan |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2025 [Abteilung für Schüler der Sekundarstufe I und II]
(Gesamtförderbetrag: 2.285.760 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Ökologische Untersuchung der Stichlinge am Shimizu-Teich im Bezirk Tsuya, Nanno-cho, Stadt Kaizu, Präfektur Gifu | Forschung | Gifu Präfektur Ogaki Higashi Oberschule |
Allometrie der japanischen Graseidechse | Forschung | Ikeda Gakuen Ikeda Junior und Senior High School |
Naturschutzbiologische Forschung und Bildungsaktivitäten zur Japanischen Waldtaube, einem Naturdenkmal | Forschung | Tokyo Metropolitan Kokubunji High School |
Gemeinschaftsbasierte Forschung, die auf 27 Jahren Schutzbemühungen für die japanische Rosenbitterling basiert | Forschung | Seifu Junior- und Senior-Oberschule |
Die optimale Lösung zur Erhaltung des Lebensraums des Tohoku-Salamanders finden | Forschung | Sendai Jonan High School |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2025 [Kategorie Naturschutzpartner der Tokyo Zoological Park Society]
(Gesamtfördersumme: 4.500.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Forschung zur Analyse der Hodenfunktion und zu Methoden der Hodenzellkonservierung, die zur Ex-situ-Erhaltung seltener Säugetiere beitragen (laufend) | Landwirtschaftliche und Technische Universität Tokio |
Erwerb von Zuchttechniken in Gefangenschaft zur Ex-situ-Erhaltung des Ogasawara-Grünfinken, um sein Aussterben zu verhindern (Fortsetzung) | Islands Care General Incorporated Association |
Unterstützung der Schaffung einer Ex-situ-Erhaltungspopulation von Weißbauchreihern mithilfe von in japanischen Zoos und Aquarien entwickelten Zuchttechniken. | Weißbauchreiher-Schutzteam |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2024 [Allgemeine Kategorie]
(Gesamtförderbetrag: 6.986.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Forschung zu Methoden zur Beurteilung von physischem Stress und psychischem Wohlbefinden bei Wildtieren (II) (Fortsetzung) | Forschung | Osamu Yamato |
Suche nach Proteinen im Zusammenhang mit der Erhaltung der Fortpflanzung asiatischer Elefanten 2 - Schwerpunkt auf phosphorylierten Proteinen - (Fortsetzung) | Forschung | Yoko Sato |
Wann, wo und wie vermehren sich wilde Medaka-Fische? Erforschung der Geheimnisse durch Videoaufnahmen und DNA-Analysen (Fortsetzung) | Forschung | Yuuki Kondo |
Aufklärung des Mechanismus zur Aufrechterhaltung der Artgrenzen bei drei Krötenarten | Forschung | Nishikawa fertiggestellt |
Konfliktminderung zwischen wilden Primaten und Anwohnern in Ghana: Ein nachhaltiger, gemeinschaftlich getragener Ansatz zur Bekämpfung von Ernteschäden | Naturschutzaktivitäten | Maho Hanzawa |
Einführung der Gründer des seltenen japanischen Wildwürgers und technische Studien zu seiner Wiedereinführung in die Wildnis (laufend) | Naturschutzaktivitäten | Nagano Brown Shrike Conservation Research Group |
Forschung zur Aufzucht und zum Schlüpfen von Graureihern, um Zuchtmethoden in Gefangenschaft für den gefährdeten Weißbauchreiher zu etablieren | Forschung | Weißbauchreiher-Schutzteam |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2024 [Abteilung für Schüler der Sekundarstufe I und II]
(Gesamtförderbetrag: 2.294.480 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Ökologische und Habitatuntersuchung des Genji-Glühwürmchens (Lamium cruciata) in Amakusa mittels DNA-Analyse | Forschung | Kumamoto Präfektur Amakusa Oberschule |
Untersuchung der Wasserlebewesen mit Schwerpunkt auf stehenden Gewässern im Unterlauf des Kinokawa-Flusses (Fortsetzung) | Forschung | Wakayama Präfektur Koyo Oberschule |
Verbreitungserhebung des Hirschkäfers, molekularphylogenetische Analyse und Artenschutz durch ökologische Nischenmodellierung | Forschung | Hyogo Präfektur Ono Oberschule |
Forschung zur Schwalbenzucht in Ikoma City, Präfektur Nara (laufend) | Forschung | Sekundarschule der Nara Women's University |
Forschung zur Schaffung von Fischlebensräumen in städtischen Kanalgebieten – Schwerpunkt: Fressgewohnheiten der Fische – | Forschung | Tokyo Metropolitan Harumi Comprehensive High School |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2024 [Kategorie Naturschutzpartner der Tokyo Zoological Park Society]
(Gesamtfördersumme: 3.000.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Forschung zur Analyse der Hodenfunktion und zu Methoden der Hodenzellkonservierung, die zur Ex-situ-Erhaltung seltener Säugetiere beitragen | Landwirtschaftliche und Technische Universität Tokio |
Erwerb von Bruttechniken für den Ogasawara-Grünfink und Durchführung von In-situ-Erhebungen (Fortsetzung aus dem Geschäftsjahr 2023) | Islands Care General Incorporated Association |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2023 [Allgemeine Kategorie]
(Gesamtförderbetrag: 6.690.810 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Entwicklung einer Methode zur Identifizierung von Aktivitätsgebieten von Stallfliegen, die auf die Umweltbedingungen von Zoos zugeschnitten ist | Forschung | Projektteam des Zoologischen Forschungszentrums der Universität Ibaraki |
Untersuchung der Bleibelastung bei wildlebenden Vögeln und Tieren in Japan | Forschung | Nana Ushino |
Den aktuellen Stand des Seevogelbeifangs in der Kiemennetzfischerei verstehen – Ziel ist der Schutz von Trottellummen und Schopflunds – | Forschung | Allgemeine eingetragene Vereinigung |
Grundlagenforschung zur Ex-situ-Erhaltung von Okinawa-Stachelratten und Langwollratten (laufend) | Forschung | Gemeinnützige Organisation |
Einführung von Gründern zur Etablierung der Ex-situ-Erhaltung der seltenen japanischen Wildtier- und Pflanzenart, des Braunwürgers | Naturschutzaktivitäten | Nagano Brown Shrike Conservation Research Group |
Wann, wo und wie vermehren sich wilde Medaka-Fische? Die Geheimnisse werden mithilfe von Videoaufnahmen und DNA-Analysen erforscht. | Forschung | Yuuki Kondo |
Suche nach Proteinen im Zusammenhang mit der Reproduktion und dem Schutz des Asiatischen Elefanten | Forschung | Yoko Sato |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2023 [Abteilung für Schüler der Sekundarstufe I und II]
(Gesamtförderbetrag: 1.392.516 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Forschungen zu Ökosystemen in stehenden Gewässern flussabwärts des Kinokawa-Flusses | Forschung | Wakayama Präfektur Koyo Oberschule |
Forschung zur Schwalbenzucht in Ikoma City, Präfektur Nara | Forschung | Sekundarschule der Nara Women's University |
Auswirkungen von Mikroplastik in der Luft, aufgezeigt durch eine Untersuchung von Wildvogelkot | Forschung | Tokyo Metropolitan High School of Science and Technology |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2023 [Kategorie Naturschutzpartner der Tokyo Zoological Park Society]
(Gesamtfördersumme: 3.000.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Erwerb von Zuchttechniken für den Ogasawara-Grünfink und Durchführung von In-situ-Forschungsaktivitäten | Islands Care General Incorporated Association |
Aufklärung der Fortpflanzungsphysiologie und Ökologie seltener Vogelarten zur Förderung des Ex-situ-Schutzes – mit Schwerpunkt auf Alpenschneehuhn und Schuhschnabel (Fortsetzung aus dem Haushaltsjahr 2021 *letztes Jahr) Klicken Sie hier für den 3-Jahres-Aktivitätsbericht(PDF). | Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften der Universität Gifu |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2022 [Allgemeine Kategorie]
(Gesamtförderbetrag: 5.072.080 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Untersuchung der Bleibelastung bei Wildvögeln in Japan | Forschung | Nana Ushino |
Forschung zu Methoden zur Beurteilung von physischem Stress und psychischem Wohlbefinden bei Wildtieren | Forschung | Osamu Yamato |
Studien zur Fortpflanzungsökologie der Tokio-Spitzmaus | Forschung | Jun Kawahara |
Den aktuellen Stand des Seevogelbeifangs in der Kiemennetzfischerei verstehen – Ziel ist der Schutz von Trottellummen und Schopflunds – | Forschung | Allgemeine eingetragene Vereinigung |
Grundlagenforschung zur Ex-situ-Erhaltung von Okinawa-Stachelratten und Langwollratten (laufend) | Forschung | Gemeinnützige Organisation |
Ökologische Erhaltungsstudie des Yaeyama-Fleckenfrosches mittels Altersstruktur- und genomweiter SNP-Analyse | Forschung | Dai Togane, Kosuke Akita und Kazuho Anan |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2022 [Abteilung für Schüler der Sekundarstufe I und II]
(Subventionsbetrag: 293.970 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Forschungen zur Schwalbenzucht in Green Hill Ikoma in Nara | Forschung | Sekundarschule der Nara Women's University |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2022 [Kategorie Naturschutzpartner der Tokyo Zoological Park Society]
(Subventionsbetrag: 1.000.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Aufklärung der Fortpflanzungsphysiologie und Ökologie seltener Vogelarten zur Förderung der Ex-situ-Erhaltung: Schwerpunkt Alpenschneehuhn und Schuhschnabel (Fortsetzung aus dem Geschäftsjahr 2021) | Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften der Universität Gifu |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2021 [Allgemeine Kategorie]
(Gesamtförderbetrag: 9.101.500 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Schutz wilder Bonobos im Luau Academic Reserve und den umliegenden Gebieten in der Demokratischen Republik Kongo | Naturschutzaktivitäten | Gemeinnützige Organisation |
Altersstruktur des Yaeyama-Fleckfrosches und Berücksichtigung von Schutzprioritäten für regionale Populationen auf der Grundlage genetischer Informationen | Forschung | Dai Togane, Kosuke Akita und Kazuho Anan |
Studien zur Fortpflanzungsökologie der Tokio-Spitzmaus | Forschung | Jun Kawahara |
Die Auswirkungen der jüngsten Zunahme rekordverdächtiger Starkregenfälle auf die seltene Unterart der Daito-Zwergohreule werden erläutert. | Forschung | Daito-Forschungsgruppe zum Schutz der Zwergohreule |
Minderung des Konflikts zwischen Fischkatzen und Anwohnern im Nordosten Bangladeschs | Naturschutzaktivitäten | Ai Suzuki |
Kameragestützte Zählung zur Verhinderung des Aussterbens des Ogasawara-Grünfinken, Japans am stärksten bedrohtem Vogel | Forschung | Allgemeine eingetragene Vereinigung |
Eine Studie über die Veränderungen in Brutverhalten und Verbreitung wildlebender Weißstörche, nachdem die Wirkung der Fütterung nachgelassen hat. | Forschung | Mina Izaki |
Lerne die Schildkröten des Mobara-Parks kennen. | Öffentliches Bewusstsein | Chiba Präfektur Chosei Oberschule |
Grundlagenforschung zur Ex-situ-Erhaltung der Okinawa-Stachelratte und der Langwollratte | Forschung | Gemeinnützige Organisation |
Den aktuellen Stand des Seevogelbeifangs in der Kiemennetzfischerei verstehen – Ziel ist der Schutz von Trottellummen und Schopflunds – | Forschung | Allgemeine eingetragene Vereinigung |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2021 [Kategorie Naturschutzpartner der Tokyo Zoological Park Society]
(Subventionsbetrag: 1.500.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Aufklärung der Fortpflanzungsphysiologie und -ökologie seltener Vogelarten zur Förderung des Ex-situ-Erhaltungsschutzes: Schwerpunkt Alpenschneehuhn und Schuhschnabel | Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften der Universität Gifu |
Für den Zuschuss im Haushaltsjahr 2020 förderfähige Aktivitäten
(Gesamtförderbetrag: 9.786.262 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Entwicklung einer Methode zur Abschätzung des Habitatstatus von schwer zu beobachtenden Vögeln in Feuchtwiesen: Anwendung auf brütende Reiher und überwinternde Rallen | Forschung | Gemeinnützige Organisation |
Aufklärung über die Ernährung japanischer Geckos | Forschung | Takaki Kurita |
Untersuchung der Dichte wilder Orang-Utans im Danum Valley Conservation Area, Borneo | Forschung | Gemeinnützige Organisation |
Studien zur Fortpflanzungsökologie der Tokio-Spitzmaus | Forschung | Jun Kawahara |
Zusammenleben mit dem gefährdeten japanischen Riesensalamander | Öffentliches Bewusstsein | Biologieclub der Ichinomiya-Oberschule der Präfektur Aichi |
Mortalität männlicher Nachkommen und ihre endokrinologischen Ursachen bei Sperlingen | Forschung | Takahiro Kato |
Ökologische Studie zum Schutz des Yaeyama-Fleckfrosches aus der Perspektive der Altersstruktur und genetischen Diversität | Forschung | Dai Togane, Kosuke Akita und Kazuho Anan |
Verbesserung der Zucht- und Auswilderungstechniken von Züchtern in einer Schutzeinrichtung für den gefährdeten Weißbauchreiher im Königreich Bhutan | Naturschutzaktivitäten | Weißbauchreiher-Schutzteam |
Schutz wilder Bonobos im Luau Academic Reserve und den umliegenden Gebieten in der Demokratischen Republik Kongo | Naturschutzaktivitäten | Gemeinnützige Organisation |
Ein Versuch, die Nahrungssuchstrategie der seltenen Unterart Daito-Zwergohreule durch die Analyse ihres Lebensraums zu klären | Forschung | Daito-Forschungsgruppe zum Schutz der Zwergohreule |
Forschung zur Erhaltung des Ökosystems der Mikata-Fünf-Seen: Aus der Beziehung zwischen der Wasserkastanien-Bestandsfläche und der Population des Sonnenbarsches | Forschung | Fukui Präfektur Wakasa Oberschule |
Für die Förderung 2019 in Frage kommende Aktivitäten
(Gesamtförderbetrag: 9.785.210 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Abteilung | Stipendienempfänger |
|---|---|---|
Entwicklung einer Methode zur Schätzung des Habitatstatus von Rallen in Feuchtwiesen: Bewertung des Einflusses der Vegetation auf die Genauigkeit der Erhebung | Forschung | Gemeinnützige Organisation |
Schutz wilder Bonobos im Luau Academic Reserve und den umliegenden Gebieten in der Demokratischen Republik Kongo | Naturschutzaktivitäten | Gemeinnützige Organisation |
Erhebung und Forschung zu seltenen Wasserlebewesen und invasiven gebietsfremden Arten in der südlichen Präfektur Yamagata mittels Umwelt-DNA | Forschung | Yamagata Präfektur Yonezawa Kojokan Oberschule |
Aufklärung über den Einfluss der Tsushima-Hirsche auf die Nahrungsressourcen der Tsushima-Wildkatzen | Forschung | Mitsuru Hattori |
Ein Spitzenprädator, der mit dem Menschen zusammenlebt: Aufklärung der Nahrungsökologie der seltenen Daito-Zwergohreule | Forschung | Daito-Forschungsgruppe zum Schutz der Zwergohreule |
Vergleichende Studie von Lebewesen in verschiedenen Lebensräumen in den Gebieten um die Stadt Wakayama (Satoyama, städtische Gebiete und abgelegene Inseln) | Forschung | Wakayama Präfektur Koyo Mittelschule, Fachbereich Naturwissenschaften |
Versuche zur Schätzung der Populationsgröße und zur Identifizierung von Verbreitungsgebieten für den Schutz isolierter Populationen von Riesengleithörnchen in Machida, Tokio. | Forschung | Machida-Gleithörnchen-Schutzforschungsgruppe |
Eine umfassende Studie zum Verständnis des reproduktionsphysiologischen Status von Giraffenpopulationen in Gefangenschaft in Japan | Forschung | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Sensibilisierung für die endemische Langwollratte der Ryukyu-Inseln. | Öffentliches Bewusstsein | Forschungsgruppe für Langwollratten |
Akustische Forschung zum Schutz des Halsband-Flughundes auf den Ryukyu-Inseln | Forschung | Insel-Fledermaus-Forschungsgruppe |
Grundlagenforschung zu Schwangerschaft, Geburt und Fruchtproduktion bei weiblichen Borneo-Orang-Utans | Forschung | Kuzeno |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2018
(Gesamtförderbetrag: 1.998.800 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Bewertung von Erhebungsmethoden für den Habitatstatus von Rallen, die Feuchtwiesen bewohnen | Gemeinnützige Organisation |
Akustische Forschung zum Schutz des Halsband-Flughundes auf den Ryukyu-Inseln | Insel-Fledermaus-Forschungsgruppe |
Entwicklung einer nicht-invasiven Methode zur Untersuchung der Fortpflanzungsphysiologie von Giraffen und Bestimmung des Alters bei Eintritt der Geschlechtsreife | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Erhaltungsgenetische Forschung an der Japanischen Dosenschildkröte | Dai Suzuki |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2017
(Gesamtfördersumme: 1.989.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Strategien zur Wiederansiedlung wildlebender Graupapageien und zur Verhinderung von Wilderei | Gemeinnützige Organisation |
Halbaffen-Studie im Nordwesten Madagaskars | Japan IAI-Fonds |
Aufklärung physiologischer Zustände und Verhaltensmuster von in Gefangenschaft gehaltenen Schuhschnäbeln zur Bestimmung des optimalen Paarungszeitpunkts für die Brut | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Zum Schutz der malaysischen Gleitflieger Indonesiens: Aufdeckung ihres geheimnisvollen nächtlichen Verhaltens | Yamato Tsuji |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2016
(Gesamtförderbetrag: 1.498.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Untersuchung der Verbreitung von Halbaffen im nördlichen Madagaskar, mit Schwerpunkt auf dem Fingertier (Aye-Aye). | Japan IAI-Fonds |
Entwicklung von Techniken zur Wiedereinführung von in Gefangenschaft gehaltenen Populationen der Okinawa-Ralle in die Wildnis | Gemeinnützige Organisation |
Zum Schutz der Malaiischen Gleitflieger Indonesiens: Verständnis der Umweltfaktoren, die Fortpflanzung und Massensterben beeinflussen. | Yamato Tsuji |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2015
(Gesamtförderbetrag: 1.992.123 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Genetische Analyse der stark gefährdeten regionalen Population des Asiatischen Schwarzbären auf Shikoku zur Identifizierung von Verwandtschaftsverhältnissen | Zertifizierte gemeinnützige Organisation |
Verständnis der physiologischen Veränderungen bei Fortpflanzung und Mauser in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen für die Ex-situ-Erhaltung des Japanischen Alpenschneehuhns | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Aufklärung der grundlegenden Ökologie des seltenen Malaiischen Gleitfliegers in Westjava, Indonesien, mit dem Ziel, ihn zu schützen | Yamato Tsuji |
Erforschung des Brutlebensraums der fast bedrohten Nojiko | Nishi Norio |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2014
(Gesamtförderbetrag: 1.476.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Forschung zu Aufzuchtbedingungen und endokriner Physiologie im Zusammenhang mit Brutzeit und Mauser für die Ex-situ-Erhaltung des Japanischen Alpenschneehuhns | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Untersuchung des Lebensraums des Ogasawara-Bussards auf der Insel Anijima auf den Chichijima-Inseln | Gemeinnützige Organisation |
Entwicklung von Techniken zur künstlichen Besamung bei Okinawa-Rallen | Gemeinnützige Organisation |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2013
(Gesamtförderbetrag: 1.500.000 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Forschung zur Fortpflanzungsphysiologie und Ökologie der Tsushima-Wildkatze zum Zwecke des Naturschutzes innerhalb und außerhalb ihres Lebensraums | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Verbesserung der Brutbedingungen für die Fossa, Madagaskars größtes Raubtier, im Zoo und Botanischen Garten von Tsimbazaza und Aufklärung der lokalen Bevölkerung | Tsimbazaza Zoo und Botanischer Garten |
Installation von Netzwerkkameras zur Aufzeichnung und Beobachtung des Brutverhaltens der Okinawa-Ralle und Analyse der Verhaltensdaten | Gemeinnützige Organisation |
Förderfähige Aktivitäten im Haushaltsjahr 2012
(Gesamtförderbetrag: 1.887.302 Yen)
Name der förderfähigen Aktivität | Stipendienempfänger |
|---|---|
Entwicklung einer neuen endokrinologischen Methode zur Schwangerschaftsdiagnostik, um zwischen Schwangerschaft und Scheinschwangerschaft bei Fleischfressern zu unterscheiden | Gifu-Universität, Fakultät für Angewandte Biologische Wissenschaften, Labor für Tierzucht (Tiererhaltung und Reproduktion) |
Wiederherstellung der Brutpopulation der Sturmschwalben auf der Insel Habomaimoshiri, Stadt Nemuro, Hokkaido | Gemeinnützige Organisation |
Erstellung von Informationstafeln, die die neuesten Erkenntnisse über die Ökologie und den aktuellen Zustand der Okinawa-Schiene vermitteln. | Gemeinnützige Organisation |
Familienbeziehungen bei westlichen Flachlandgorillas | Miki Matsubara |
